- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Luxembourg Stock Exchange
Produkte gefunden: 964 von 964
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 102.30% | 103.30% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 99.01% | 100.01% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.98% | 100.98% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 104.13% | 105.13% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 102.95% | 103.95% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.94% | 99.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.94% | 99.94% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.13% | 100.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.03% | 102.03% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.95% | 99.95% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 106.26% | 107.26% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 98.94% | 99.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.94% | 100.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.94% | 100.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 98.97% | 99.97% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.56% | 100.56% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.43% | 100.43% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 103.16% | 104.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.12% | 100.12% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 100.27% | 101.27% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.43% | 100.43% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 102.66% | 103.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.29% | 100.29% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 105.47% | 106.47% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 99.244% | 100.244% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 103.15% | 104.15% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 99.99% | 100.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 99.06% | 100.06% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 101.64% | 102.64% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 102.27% | 103.27% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 96.12% | 97.12% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 99.32% | 100.32% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 101.55% | 102.55% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.24% | 99.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.32% | 100.32% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 102.65% | 103.65% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.43% | 99.43% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 100.97% | 101.97% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.40% | 100.40% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.96% | 101.96% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.45% | 100.45% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.83% | 100.83% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.56% | 100.56% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.57% | 100.57% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 97.96% | 98.96% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 98.61% | 99.61% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 97.10% | 98.10% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.59% | 100.59% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.81% | 99.81% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.78% | 99.78% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 99.28% | 100.28% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 107.69% | 108.69% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.93% | 99.93% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01.02.2027 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.76% | 99.76% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.76% | 99.76% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18.02.2027 | 98.89% | 99.89% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.02.2027 | 97.63% | 98.63% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.38% | 99.38% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11.03.2027 | 98.70% | 99.40% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25.03.2027 | 99.01% | 100.01% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31.03.2027 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.04.2027 | 100.17% | 101.17% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.05.2027 | 100.18% | 101.18% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.05.2027 | 100.11% | 101.11% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17.05.2027 | 112.95% | 113.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 21.05.2027 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.06.2027 | 99.61% | 100.61% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.48% | 100.48% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.39% | 100.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.44% | 100.44% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.39% | 100.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.53% | 100.53% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2027 | 99.46% | 100.46% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20.06.2027 | 100.46% | 101.46% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20.06.2027 | 99.36% | 100.36% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 1’000.00 EUR | 20.06.2027 | 95.56% | 96.26% |



