- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Luxembourg Stock Exchange
Produkte gefunden: 896 von 896
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.05.2026 | 100.01% | 101.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 98.94% | 99.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 100.13% | 101.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.05.2026 | 100.10% | 101.10% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.82% | 100.82% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 99.85% | 100.85% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 99.06% | 100.06% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 100.95% | 101.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 99.62% | 100.62% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.10% | 101.10% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.09% | 100.09% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 103.56% | 104.56% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.08% | 100.08% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.12% | 100.12% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.11% | 100.11% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.12% | 100.12% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.01% | 100.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.05% | 100.05% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.15% | 100.15% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.03% | 102.03% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.95% | 99.95% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.03% | 100.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.02% | 100.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.35% | 100.35% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.35% | 100.35% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.02% | 100.02% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 98.96% | 99.96% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.87% | 100.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 102.54% | 103.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.74% | 99.74% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.67% | 100.67% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.59% | 100.59% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.18% | 100.18% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.30% | 100.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 99.65% | 100.65% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.21% | 100.21% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 102.02% | 103.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.34% | 100.34% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 104.81% | 105.81% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 98.61% | 99.61% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 102.51% | 103.51% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 100.76% | 101.76% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 100.87% | 101.87% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 101.64% | 102.64% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 97.09% | 98.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 99.93% | 100.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.92% | 99.92% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.92% | 99.92% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.34% | 101.34% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.30% | 99.30% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.50% | 100.50% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 101.96% | 102.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.64% | 99.64% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 100.39% | 101.39% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.48% | 100.48% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.27% | 101.27% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.44% | 100.44% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.63% | 100.63% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.70% | 100.70% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.71% | 100.71% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.68% | 99.68% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 98.76% | 99.76% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.28% | 99.28% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.37% | 100.37% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.73% | 99.73% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.70% | 99.70% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.57% | 99.57% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 107.02% | 108.02% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.22% | 99.22% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01.02.2027 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.96% | 99.96% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.96% | 99.96% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18.02.2027 | 98.94% | 99.94% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.02.2027 | 97.24% | 98.24% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.60% | 99.60% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11.03.2027 | 98.40% | 99.10% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.29% | 99.29% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31.03.2027 | 98.33% | 99.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.04.2027 | 99.58% | 100.58% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.05.2027 | 100.86% | 101.86% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.05.2027 | 104.72% | 105.72% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17.05.2027 | 112.95% | 113.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 21.05.2027 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.06.2027 | 100.14% | 101.14% |



