- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Luxembourg Stock Exchange
Produkte gefunden: 801 von 801
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.03.2026 | 100.08% | 101.08% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.03.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.03.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.03.2026 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 18.03.2026 | 99.88% | 100.88% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.03.2026 | 98.92% | 99.92% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.03.2026 | 99.05% | 100.05% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.04.2026 | 99.56% | 100.56% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21.04.2026 | 99.12% | 100.12% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.05.2026 | 99.29% | 100.29% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.41% | 100.41% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.05.2026 | 99.38% | 100.38% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.11% | 100.11% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 99.14% | 100.14% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 99.29% | 100.29% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 100.28% | 101.28% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 100.11% | 101.11% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.06% | 100.06% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.02% | 100.02% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 99.84% | 100.84% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.38% | 100.38% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.35% | 100.35% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 102.80% | 103.80% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.33% | 100.33% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.43% | 100.43% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.38% | 100.38% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.42% | 100.42% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.20% | 100.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.33% | 100.33% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.48% | 100.48% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 100.33% | 101.33% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.08% | 100.08% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.21% | 100.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.18% | 100.18% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.84% | 100.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.84% | 100.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.17% | 100.17% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.24% | 100.24% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.31% | 100.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 101.85% | 102.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.72% | 99.72% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.01% | 100.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.41% | 100.41% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.88% | 100.88% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 100.25% | 101.25% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.37% | 100.37% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 101.34% | 102.34% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.75% | 100.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 98.855% | 99.855% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 101.90% | 102.90% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 100.17% | 101.17% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 98.66% | 99.66% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 100.33% | 101.33% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 101.08% | 102.08% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 98.71% | 99.71% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 100.63% | 101.63% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.92% | 101.92% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.06% | 101.06% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 101.31% | 102.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.22% | 100.22% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 100.05% | 101.05% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.87% | 100.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.64% | 100.64% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.98% | 100.98% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.62% | 100.62% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.14% | 101.14% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.15% | 101.15% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.50% | 100.50% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.21% | 100.21% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.92% | 99.92% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.35% | 100.35% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.92% | 99.92% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.88% | 99.88% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.79% | 99.79% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 106.51% | 107.51% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.44% | 99.44% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01.02.2027 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.25% | 99.25% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.25% | 99.25% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18.02.2027 | 98.56% | 99.56% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.02.2027 | 97.43% | 98.43% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.82% | 99.82% |



