- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 782 von 782
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash AUD | 1’000.00 AUD | 08.12.2025 | 100.11% | 101.11% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 09.12.2025 | 99.00% | 100.00% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 12.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.12.2025 | 100.18% | 101.18% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 97.54% | 98.54% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.02% | 100.02% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 105.31% | 106.31% | |
Cash USD | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 99.84% | 100.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
CENTRI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.01% | 100.01% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 99.05% | 100.05% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
EDF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.00% | 100.00% | |
ALSTOM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.99% | 99.99% | |
Zurich Insurance Bonds due 2024 | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.94% | 99.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.93% | 99.93% | |
Boeing_Co_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.88% | 105.88% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.93% | 99.93% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 98.99% | 99.99% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.47% | 99.47% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.95% | 105.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.76% | 105.76% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.12.2025 | 103.78% | 104.78% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 23.12.2025 | 99.825% | 100.825% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 08.01.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.01.2026 | 99.58% | 100.58% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.01.2026 | 99.51% | 100.51% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.01.2026 | 99.53% | 100.53% | |
Cash USD | 2’000.00 USD | 26.01.2026 | 98.96% | 99.96% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 30.01.2026 | 99.03% | 100.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 98.91% | 99.91% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 10.02.2026 | 99.16% | 100.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.02.2026 | 99.00% | 100.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 98.88% | 99.88% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 23.02.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.03.2026 | 99.09% | 100.09% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.03.2026 | 99.20% | 100.20% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.03.2026 | 98.86% | 99.86% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.03.2026 | 99.08% | 100.08% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 18.03.2026 | 100.00% | 101.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.03.2026 | 98.82% | 99.82% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.03.2026 | 99.34% | 100.34% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.04.2026 | 99.69% | 100.69% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21.04.2026 | 99.36% | 100.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.05.2026 | 99.36% | 100.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.01% | 100.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.66% | 100.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.05.2026 | 99.66% | 100.66% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.17% | 100.17% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 99.32% | 100.32% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 99.58% | 100.58% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 101.74% | 102.74% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 100.32% | 101.32% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.18% | 100.18% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.06% | 100.06% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 100.45% | 101.45% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.69% | 100.69% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.65% | 100.65% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.76% | 102.76% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.62% | 100.62% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.78% | 100.78% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.71% | 100.71% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.75% | 100.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.41% | 100.41% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.62% | 100.62% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.86% | 100.86% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 102.04% | 103.04% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.22% | 100.22% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.40% | 100.40% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.36% | 100.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 100.03% | 101.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 100.03% | 101.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.32% | 100.32% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.26% | 100.26% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.31% | 100.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 100.85% | 101.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.61% | 99.61% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.07% | 100.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.95% | 100.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.62% | 100.62% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.83% | 100.83% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 100.51% | 101.51% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.49% | 100.49% |



