- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 14 von 51
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 30.01.2029 | 94.84% | 95.84% | |
mit Cap | - | 25.10.2028 | 98.47% | 98.97% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 97.89% | 98.89% | |
mit Cap | - | 11.06.2027 | 99.02% | 100.02% | |
ohne Cap | - | 28.11.2028 | 94.93% | 95.93% | |
mit Cap | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
ohne Cap | - | 02.04.2029 | 97.72% | 98.72% | |
mit Cap | - | 27.03.2028 | 98.13% | 99.13% | |
mit Cap | - | 08.05.2028 | 98.05% | 99.05% | |
ohne Cap | - | 14.05.2029 | 98.43% | 99.43% | |
ohne Cap | - | 23.04.2029 | 97.80% | 98.80% | |
ohne Cap | - | 29.04.2029 | 97.48% | 98.48% | |
mit Cap | - | 20.05.2029 | 98.54% | 99.54% | |
mit Cap | - | 03.06.2031 | 97.88% | 98.88% |



