- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 15 von 34
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 30.01.2029 | 95.39% | 96.39% | |
mit Cap | - | 25.10.2028 | 98.28% | 98.78% | |
mit Cap | - | 15.09.2026 | 99.30% | 100.30% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 97.82% | 98.82% | |
mit Cap | - | 11.06.2027 | 98.92% | 99.92% | |
ohne Cap | - | 28.11.2028 | 94.76% | 95.76% | |
mit Cap | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
ohne Cap | - | 02.04.2029 | 97.58% | 98.58% | |
mit Cap | - | 27.03.2028 | 98.01% | 99.01% | |
mit Cap | - | 08.05.2028 | 97.88% | 98.88% | |
ohne Cap | - | 14.05.2029 | 98.36% | 99.36% | |
ohne Cap | - | 23.04.2029 | 97.67% | 98.67% | |
ohne Cap | - | 29.04.2029 | 97.36% | 98.36% | |
mit Cap | - | 20.05.2029 | 98.49% | 99.49% | |
mit Cap | - | 03.06.2031 | 97.88% | 98.88% |



