- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 24 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 05.05.2026 | 99.71% | 100.71% | |
mit Cap | - | 01.08.2026 | 99.67% | 100.67% | |
mit Cap | - | 21.11.2026 | 98.81% | 99.81% | |
mit Cap | - | 03.01.2029 | 95.46% | 96.46% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.03% | 99.03% | |
ohne Cap | - | 24.10.2028 | 97.67% | 98.67% | |
mit Cap | - | 09.11.2026 | 99.32% | 100.32% | |
mit Cap | - | 10.11.2027 | 97.11% | 98.11% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 97.95% | 98.95% | |
mit Cap | - | 08.11.2026 | 99.23% | 100.23% | |
mit Cap | - | 27.10.2026 | 100.45% | 101.45% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 97.95% | 98.95% | |
mit Cap | - | 24.10.2026 | 99.26% | 100.26% | |
mit Cap | - | 10.05.2028 | 97.35% | 98.35% | |
mit Cap | - | 25.09.2026 | 99.38% | 100.38% | |
ohne Cap | - | 12.02.2028 | 97.22% | 98.22% | |
mit Cap | - | 31.07.2029 | 97.45% | 98.45% | |
mit Cap | - | 22.10.2030 | 97.43% | 98.43% | |
mit Cap | - | 15.05.2028 | 98.98% | 99.98% | |
mit Cap | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
ohne Cap | - | 27.03.2031 | 99.16% | 100.16% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 98.02% | 99.02% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 97.99% | 98.99% |



