- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 45 von 45
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 99.36% | 100.36% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 99.55% | 100.55% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 98.67% | 99.67% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 94.64% | 95.64% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.55% | 99.55% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 103.24% | 104.24% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 95.17% | 96.17% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 97.87% | 98.87% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 97.71% | 98.71% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 97.62% | 98.62% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.13% | 100.13% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 97.52% | 98.52% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 100.45% | 101.45% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 99.18% | 100.18% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31.05.2026 | 99.96% | 100.46% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 96.93% | 97.93% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.82% | 98.82% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2026 | 99.61% | 100.61% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 05.05.2026 | 99.45% | 100.45% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.26% | 100.26% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 95.83% | 96.83% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 98.92% | 99.42% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 97.05% | 98.05% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 99.12% | 100.12% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 100.31% | 101.31% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.06.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 97.65% | 98.65% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 100.02% | 101.02% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 99.09% | 100.09% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 08.06.2026 | 98.37% | 99.37% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.82% | 98.82% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 98.08% | 99.08% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 97.33% | 98.33% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 97.68% | 98.68% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.03.2031 | 99.22% | 100.22% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 98.08% | 99.08% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 97.30% | 98.30% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 98.76% | 99.76% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 97.21% | 98.21% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.04.2029 | 99.19% | 100.19% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 97.16% | 98.16% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 96.50% | 97.50% |



