- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 51 von 51
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 98.87% | 99.87% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 99.66% | 100.66% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 98.47% | 99.47% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 94.74% | 95.74% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.79% | 99.79% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 99.36% | 100.36% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 94.45% | 95.45% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 97.75% | 98.75% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 97.72% | 98.72% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 98.21% | 99.21% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.16% | 100.16% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 97.52% | 98.52% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 100.23% | 101.23% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 97.77% | 98.77% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 99.04% | 100.04% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.68% | 98.68% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 98.81% | 99.81% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 99.87% | 100.87% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 97.66% | 98.66% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 100.17% | 101.17% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.68% | 98.68% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 98.88% | 99.88% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 97.32% | 98.32% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 99.64% | 100.14% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 95.73% | 96.73% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.21% | 100.21% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20.05.2029 | 99.22% | 100.22% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 20.05.2029 | 99.98% | 100.98% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 96.33% | 97.33% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 23.04.2029 | 98.70% | 99.70% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.03.2031 | 96.52% | 97.52% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 29.04.2029 | 98.52% | 99.52% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.06.2031 | 99.12% | 100.12% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 96.23% | 97.23% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.05.2028 | 98.81% | 99.81% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.05.2028 | 99.26% | 100.26% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 17.06.2029 | 99.25% | 100.25% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.06.2031 | 98.76% | 99.76% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 96.80% | 97.80% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2029 | 98.11% | 99.11% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 14.05.2029 | 98.84% | 99.84% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 98.63% | 99.63% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 98.11% | 99.11% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | 99.52% | 100.52% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 98.08% | 99.08% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 97.00% | 98.00% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.04.2029 | 97.79% | 98.79% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 96.85% | 97.85% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 96.70% | 97.70% |



