- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 51 von 51
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 97.93% | 98.93% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 94.93% | 95.93% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 99.02% | 100.02% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 99.64% | 100.64% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 98.78% | 99.78% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 94.57% | 95.57% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 98.06% | 99.06% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 97.89% | 98.89% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 98.48% | 99.48% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.36% | 100.36% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 96.63% | 97.63% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 99.23% | 100.23% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 99.19% | 100.19% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 98.23% | 99.23% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.99% | 98.99% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 99.13% | 100.13% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 100.19% | 101.19% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 97.97% | 98.97% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 99.24% | 100.24% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.99% | 98.99% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 97.85% | 98.85% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 97.61% | 98.61% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 98.47% | 98.97% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 94.84% | 95.84% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.53% | 100.53% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 20.05.2029 | 99.43% | 100.43% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 96.12% | 97.12% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20.05.2029 | 98.54% | 99.54% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 29.04.2029 | 97.48% | 98.48% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 96.21% | 97.21% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.03.2031 | 96.34% | 97.34% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 07.08.2028 | 99.12% | 100.12% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.05.2028 | 98.81% | 99.81% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.05.2028 | 99.24% | 100.24% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 17.06.2029 | 99.05% | 100.05% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.06.2031 | 97.66% | 98.66% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.06.2031 | 97.88% | 98.88% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 95.95% | 96.95% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 23.04.2029 | 97.80% | 98.80% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2029 | 96.79% | 97.79% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 14.05.2029 | 98.43% | 99.43% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 98.05% | 99.05% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 98.13% | 99.13% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | 98.19% | 99.19% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 98.23% | 99.23% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 95.86% | 96.86% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.04.2029 | 97.72% | 98.72% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 96.98% | 97.98% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 95.75% | 96.75% |



