- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 42 von 42
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 98.82% | 99.82% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 95.77% | 96.77% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31.05.2026 | 100.00% | 100.50% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 99.30% | 100.30% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 100.46% | 101.46% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 98.42% | 99.42% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.77% | 100.77% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 102.24% | 103.24% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 98.54% | 99.54% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 99.45% | 100.45% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 97.46% | 98.46% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 100.94% | 101.94% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.73% | 99.73% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 13.12.2025 | 102.37% | 103.37% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 95.50% | 96.50% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 98.70% | 99.70% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.97% | 99.97% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 05.05.2026 | 99.33% | 100.33% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 100.20% | 101.20% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 96.99% | 97.99% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 100.79% | 101.29% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 96.62% | 97.62% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.97% | 99.97% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 100.24% | 101.24% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.06.2026 | 100.01% | 101.01% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 98.81% | 99.81% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 99.98% | 100.98% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 99.18% | 100.18% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 08.06.2026 | 98.03% | 99.03% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 99.29% | 100.29% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 98.60% | 99.60% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 97.35% | 98.35% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 98.96% | 99.96% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 98.62% | 99.62% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 97.58% | 98.58% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 96.85% | 97.85% |



