- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 333 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 20.01.2026 | 99.93% | 100.93% | |
1’000.00 USD | 23.01.2026 | 99.75% | 100.75% | |
2’000.00 USD | 26.01.2026 | 98.92% | 99.92% | |
1’000.00 USD | 09.02.2026 | 98.89% | 99.89% | |
1’000.00 USD | 09.02.2026 | 99.55% | 100.55% | |
1’000.00 USD | 10.02.2026 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 USD | 17.02.2026 | 99.45% | 100.45% | |
1’000.00 USD | 17.02.2026 | 98.87% | 99.87% | |
1’000.00 USD | 02.03.2026 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 16.03.2026 | 99.02% | 100.02% | |
1’000.00 USD | 18.03.2026 | 99.10% | 100.10% | |
1’000.00 USD | 23.03.2026 | 98.83% | 99.83% | |
1’000.00 USD | 15.04.2026 | 99.92% | 100.92% | |
1’000.00 USD | 04.05.2026 | 99.58% | 100.58% | |
1’000.00 USD | 08.05.2026 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.88% | 100.88% | |
1’000.00 USD | 14.05.2026 | 99.89% | 100.89% | |
1’000.00 USD | 26.05.2026 | 99.55% | 100.55% | |
1’000.00 USD | 17.06.2026 | 99.35% | 100.35% | |
1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.40% | 100.40% | |
1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.58% | 100.58% | |
1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.69% | 100.69% | |
1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 08.07.2026 | 100.27% | 101.27% | |
1’000.00 USD | 08.07.2026 | 100.27% | 101.27% | |
1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.28% | 100.28% | |
1’000.00 USD | 12.08.2026 | 101.09% | 102.09% | |
1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.65% | 99.65% | |
1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 24.08.2026 | 100.18% | 101.18% | |
1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.57% | 100.57% | |
1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
1’000.00 USD | 02.11.2026 | 103.43% | 104.43% | |
1’000.00 USD | 06.11.2026 | 101.19% | 102.19% | |
1’000.00 USD | 16.11.2026 | 100.85% | 101.85% | |
1’000.00 USD | 19.11.2026 | 98.98% | 99.98% | |
1’000.00 USD | 07.12.2026 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 15.12.2026 | 99.90% | 100.90% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.07% | 100.07% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.08% | 100.08% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.80% | 101.80% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.64% | 100.64% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.02% | 100.02% | |
1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.95% | 99.95% | |
1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
1’000.00 USD | 25.01.2027 | 105.78% | 106.78% | |
1’000.00 USD | 08.02.2027 | 108.25% | 109.25% | |
1’000.00 USD | 08.02.2027 | 108.45% | 109.45% | |
1’000.00 USD | 26.04.2027 | 100.62% | 101.62% | |
1’000.00 USD | 10.05.2027 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 13.05.2027 | 103.24% | 104.24% | |
1’000.00 USD | 21.05.2027 | 98.85% | 99.85% | |
1’000.00 USD | 07.06.2027 | 99.97% | 100.97% | |
1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.75% | 100.75% | |
1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.62% | 100.62% | |
1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.71% | 100.71% | |
1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.64% | 100.64% | |
1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.86% | 100.86% | |
1’000.00 USD | 17.06.2027 | 99.76% | 100.76% | |
1’000.00 USD | 20.06.2027 | 99.63% | 100.63% | |
1’000.00 USD | 20.06.2027 | 102.25% | 103.25% | |
1’000.00 USD | 06.07.2027 | 100.51% | 101.51% | |
1’000.00 USD | 08.07.2027 | 100.49% | 101.49% | |
1’000.00 USD | 19.07.2027 | 100.45% | 101.45% | |
1’000.00 USD | 13.08.2027 | 99.52% | 100.52% | |
1’000.00 USD | 16.08.2027 | 98.97% | 99.97% | |
1’000.00 USD | 16.08.2027 | 99.54% | 100.54% | |
1’000.00 USD | 23.08.2027 | 99.21% | 100.21% | |
1’000.00 USD | 23.08.2027 | 99.34% | 100.34% | |
1’000.00 USD | 27.08.2027 | 99.03% | 100.03% | |
1’000.00 USD | 27.08.2027 | 98.83% | 99.83% | |
1’000.00 USD | 03.09.2027 | 98.72% | 99.72% | |
1’000.00 USD | 07.09.2027 | 98.77% | 99.77% | |
1’000.00 USD | 13.09.2027 | 99.34% | 100.34% | |
1’000.00 USD | 23.09.2027 | 98.16% | 99.16% | |
1’000.00 USD | 07.10.2027 | 99.78% | 100.78% | |
1’000.00 USD | 20.10.2027 | 110.73% | 111.73% | |
1’000.00 USD | 25.10.2027 | 99.14% | 100.14% | |
1’000.00 USD | 28.10.2027 | 107.53% | 108.53% | |
1’000.00 USD | 31.10.2027 | 103.66% | 104.66% | |
1’000.00 USD | 10.11.2027 | 110.49% | 111.49% | |
1’000.00 USD | 17.11.2027 | 98.77% | 99.77% | |
1’000.00 USD | 22.11.2027 | 99.34% | 100.34% | |
1’000.00 USD | 20.12.2027 | 103.66% | 104.66% | |
1’000.00 USD | 20.12.2027 | 101.61% | 102.61% | |
1’000.00 USD | 24.01.2028 | 109.29% | 110.29% | |
1’000.00 USD | 02.05.2028 | 103.94% | 104.94% | |
1’000.00 CAD | 20.06.2028 | 96.10% | 97.10% | |
1’000.00 USD | 20.06.2028 | 101.57% | 102.57% | |
1’000.00 USD | 20.06.2028 | 110.96% | 110.96% | |
1’000.00 USD | 20.06.2028 | 101.53% | 102.53% | |
1’000.00 USD | 03.07.2028 | 101.13% | 102.13% | |
1’000.00 USD | 05.07.2028 | 98.92% | 99.92% | |
1’000.00 USD | 10.07.2028 | 99.66% | 100.66% | |
1’000.00 USD | 16.08.2028 | 98.66% | 99.66% |



