- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 138 von 765
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.67% | 100.67% | |
1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.75% | 100.75% | |
1’000.00 USD | 26.09.2026 | 99.80% | 100.80% | |
1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.73% | 100.73% | |
1’000.00 USD | 03.10.2026 | 100.86% | 101.86% | |
2’000.00 USD | 03.11.2026 | 99.36% | 100.36% | |
2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.27% | 99.27% | |
2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.92% | 99.92% | |
2’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.31% | 99.31% | |
2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.03% | 99.03% | |
1’000.00 USD | 28.06.2027 | 100.63% | 101.63% | |
1’000.00 USD | 29.10.2027 | 100.41% | 101.41% | |
1’000.00 USD | 15.11.2027 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 13.12.2027 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 22.12.2027 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 28.11.2028 | 99.36% | 100.36% | |
1’000.00 USD | 29.11.2028 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 06.12.2028 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 20.12.2028 | 100.38% | 101.38% | |
1’000.00 USD | 03.01.2029 | 103.29% | 104.29% | |
1’000.00 USD | 03.01.2029 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 30.01.2029 | 100.43% | 101.43% | |
1’000.00 USD | 27.02.2029 | 100.06% | 101.06% | |
1’000.00 USD | 29.05.2029 | 100.43% | 101.43% | |
1’000.00 USD | 29.10.2029 | 100.98% | 101.98% | |
1’000.00 USD | 03.11.2030 | 101.29% | 102.29% | |
1’000.00 USD | 24.11.2030 | 102.29% | 103.29% | |
1’000.00 USD | 06.11.2033 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 14.11.2033 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 USD | 06.12.2033 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 15.12.2033 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 100.72% | 101.72% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 100.84% | 101.84% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 100.59% | 101.59% | |
1’000.00 USD | 24.01.2034 | 98.32% | 99.32% | |
1’000.00 USD | 26.01.2034 | 100.58% | 101.58% | |
1’000.00 USD | 31.01.2034 | 99.84% | 100.84% | |
1’000.00 USD | 07.02.2034 | 99.47% | 100.47% | |
1’000.00 USD | 12.02.2034 | 100.18% | 101.18% | |
1’000.00 USD | 16.02.2034 | 101.48% | 102.48% | |
1’000.00 USD | 28.02.2034 | 100.07% | 101.07% | |
1’000.00 USD | 19.03.2034 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 28.03.2034 | 99.20% | 100.20% | |
1’000.00 USD | 05.04.2034 | 99.06% | 100.06% | |
1’000.00 USD | 28.05.2034 | 100.16% | 101.16% | |
1’000.00 USD | 07.10.2034 | 94.12% | 95.12% | |
1’000.00 USD | 29.10.2034 | 98.50% | 99.50% | |
1’000.00 USD | 05.11.2034 | 98.50% | 99.50% | |
1’000.00 USD | 19.11.2034 | 99.92% | 100.92% | |
1’000.00 USD | 25.11.2034 | 98.01% | 99.01% | |
1’000.00 USD | 31.01.2027 | 101.72% | 102.72% | |
1’000.00 USD | 21.11.2027 | 99.11% | 100.11% | |
1’000.00 USD | 03.03.2028 | 104.36% | 105.36% | |
1’000.00 USD | 27.03.2028 | 103.16% | 104.16% | |
1’000.00 USD | 02.04.2028 | 97.02% | 98.02% | |
1’000.00 USD | 22.05.2028 | 100.04% | 101.04% | |
1’000.00 USD | 04.08.2028 | 101.72% | 102.72% | |
1’000.00 USD | 06.08.2028 | 100.52% | 101.52% | |
1’000.00 USD | 20.08.2028 | 98.62% | 99.62% | |
1’000.00 USD | 31.10.2028 | 98.52% | 99.52% | |
1’000.00 USD | 25.06.2029 | 99.32% | 100.32% | |
1’000.00 USD | 27.06.2029 | 99.27% | 100.27% | |
1’000.00 USD | 20.11.2029 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 29.11.2029 | 99.49% | 100.49% | |
1’000.00 USD | 06.12.2029 | 97.59% | 98.59% | |
1’000.00 USD | 18.12.2029 | 98.79% | 99.29% | |
1’000.00 USD | 19.12.2029 | 99.40% | 100.40% | |
1’000.00 USD | 02.01.2030 | 97.67% | 98.67% | |
1’000.00 USD | 06.01.2030 | 97.95% | 98.95% | |
1’000.00 USD | 27.01.2030 | 99.18% | 100.18% | |
1’000.00 USD | 04.03.2030 | 103.79% | 104.79% | |
1’000.00 USD | 05.03.2030 | 98.97% | 99.97% | |
1’000.00 USD | 07.03.2030 | 99.86% | 100.86% | |
1’000.00 USD | 14.03.2030 | 103.95% | 104.95% | |
1’000.00 USD | 19.03.2030 | 98.62% | 99.62% | |
1’000.00 USD | 04.04.2030 | 98.82% | 99.82% | |
1’000.00 USD | 15.04.2030 | 99.15% | 100.15% | |
1’000.00 USD | 08.05.2030 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 08.05.2030 | 100.34% | 100.84% | |
1’000.00 USD | 12.05.2030 | 101.30% | 102.30% | |
1’000.00 USD | 12.05.2030 | 99.91% | 100.91% | |
1’000.00 USD | 19.05.2030 | 99.84% | 100.84% | |
1’000.00 USD | 20.05.2030 | 100.49% | 101.49% | |
1’000.00 USD | 22.05.2030 | 99.56% | 100.56% | |
1’000.00 USD | 22.05.2030 | 99.89% | 100.89% | |
1’000.00 USD | 28.05.2030 | 100.10% | 101.10% | |
1’000.00 USD | 04.06.2030 | 99.66% | 100.66% | |
1’000.00 USD | 27.06.2030 | 98.89% | 99.89% | |
1’000.00 USD | 01.07.2030 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 01.07.2030 | 99.36% | 100.36% | |
1’000.00 USD | 18.07.2030 | 99.22% | 100.22% | |
1’000.00 USD | 21.07.2030 | 99.77% | 100.77% | |
1’000.00 USD | 22.07.2030 | 100.34% | 101.34% | |
1’000.00 USD | 12.08.2030 | 99.86% | 100.86% | |
1’000.00 USD | 13.08.2030 | 100.22% | 101.22% | |
1’000.00 USD | 14.08.2030 | 100.04% | 101.04% | |
1’000.00 USD | 18.07.2031 | 99.49% | 100.49% |



