- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 11 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 05.05.2026 | 99.65% | 100.65% | |
mit Cap | - | 30.01.2029 | 97.21% | 98.21% | |
mit Cap | - | 25.10.2028 | 101.04% | 101.54% | |
mit Cap | - | 31.05.2026 | 100.32% | 100.82% | |
mit Cap | - | 15.09.2026 | 99.43% | 100.43% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.36% | 99.36% | |
mit Cap | - | 11.06.2027 | 98.57% | 99.57% | |
ohne Cap | - | 28.11.2028 | 95.72% | 96.72% | |
mit Cap | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | - | 27.03.2028 | 98.40% | 99.40% | |
mit Cap | - | 08.05.2028 | 99.77% | 100.77% |



