- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 11 von 42
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 05.05.2026 | 99.33% | 100.33% | |
mit Cap | - | 30.01.2029 | 96.99% | 97.99% | |
mit Cap | - | 25.10.2028 | 100.79% | 101.29% | |
mit Cap | - | 31.05.2026 | 100.00% | 100.50% | |
mit Cap | - | 15.09.2026 | 99.77% | 100.77% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.54% | 99.54% | |
mit Cap | - | 11.06.2027 | 98.73% | 99.73% | |
ohne Cap | - | 28.11.2028 | 95.50% | 96.50% | |
mit Cap | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | - | 27.03.2028 | 98.60% | 99.60% | |
mit Cap | - | 08.05.2028 | 99.29% | 100.29% |



