- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 20.06.2026 | 100.12% | 101.12% | |
mit Cap | - | 20.11.2026 | 100.43% | 101.43% | |
mit Cap | - | 08.06.2026 | 98.47% | 99.47% | |
mit Cap | - | 26.10.2026 | 99.92% | 100.92% | |
mit Cap | - | 10.05.2027 | 101.75% | 102.75% |



