- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 20.06.2026 | 99.72% | 100.72% | |
mit Cap | - | 20.11.2026 | 100.91% | 101.91% | |
mit Cap | - | 08.06.2026 | 98.84% | 99.84% | |
mit Cap | - | 26.10.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | - | 10.05.2027 | 100.40% | 101.40% |



