- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 24 von 31
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 05.05.2026 | 99.28% | 100.28% | |
mit Cap | - | 01.08.2026 | 99.23% | 100.23% | |
mit Cap | - | 21.11.2026 | 98.40% | 99.40% | |
mit Cap | - | 03.01.2029 | 96.58% | 97.58% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.85% | 99.85% | |
ohne Cap | - | 24.10.2028 | 97.54% | 98.54% | |
mit Cap | - | 09.11.2026 | 98.90% | 99.90% | |
mit Cap | - | 10.11.2027 | 96.45% | 97.45% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 98.77% | 99.77% | |
mit Cap | - | 08.11.2026 | 98.81% | 99.81% | |
mit Cap | - | 27.10.2026 | 100.02% | 101.02% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 98.77% | 99.77% | |
mit Cap | - | 24.10.2026 | 98.83% | 99.83% | |
mit Cap | - | 10.05.2028 | 96.86% | 97.86% | |
mit Cap | - | 25.09.2026 | 100.11% | 101.11% | |
ohne Cap | - | 12.02.2028 | 97.03% | 98.03% | |
mit Cap | - | 31.07.2029 | 97.10% | 98.10% | |
mit Cap | - | 22.10.2030 | 97.18% | 98.18% | |
mit Cap | - | 15.05.2028 | 98.71% | 99.71% | |
mit Cap | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 98.35% | 99.35% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 98.41% | 99.41% | |
ohne Cap | - | 17.03.2029 | -% | -% |



