- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 28 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 25.09.2026 | 100.07% | 101.07% | |
mit Cap | - | 01.08.2026 | 99.37% | 100.37% | |
mit Cap | - | 21.11.2026 | 98.18% | 99.18% | |
mit Cap | - | 03.01.2029 | 95.27% | 96.27% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.69% | 99.69% | |
ohne Cap | - | 24.10.2028 | 97.16% | 98.16% | |
mit Cap | - | 09.11.2026 | 98.58% | 99.58% | |
mit Cap | - | 10.11.2027 | 97.27% | 98.27% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 98.64% | 99.64% | |
mit Cap | - | 08.11.2026 | 98.52% | 99.52% | |
mit Cap | - | 27.10.2026 | 99.88% | 100.88% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 98.64% | 99.64% | |
mit Cap | - | 24.10.2026 | 98.59% | 99.59% | |
mit Cap | - | 10.05.2028 | 96.91% | 97.91% | |
mit Cap | - | 31.07.2029 | 97.00% | 98.00% | |
mit Cap | - | 03.06.2031 | 99.21% | 100.21% | |
ohne Cap | - | 17.06.2029 | 99.18% | 100.18% | |
mit Cap | - | 22.05.2028 | 99.17% | 100.17% | |
mit Cap | - | 22.05.2028 | 98.71% | 99.71% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 96.60% | 97.60% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 96.70% | 97.70% | |
ohne Cap | - | 27.03.2031 | 98.29% | 99.29% | |
mit Cap | - | 05.05.2029 | 98.72% | 99.72% | |
mit Cap | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | - | 16.04.2030 | 99.35% | 100.35% | |
mit Cap | - | 15.05.2028 | 98.31% | 99.31% | |
mit Cap | - | 22.10.2030 | 96.81% | 97.81% | |
ohne Cap | - | 12.02.2028 | 96.67% | 97.67% |



