- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 22 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 05.05.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | - | 01.08.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | - | 21.11.2026 | 98.70% | 99.70% | |
mit Cap | - | 13.12.2025 | 102.37% | 103.37% | |
mit Cap | - | 03.01.2029 | 97.46% | 98.46% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.82% | 99.82% | |
ohne Cap | - | 24.10.2028 | 98.42% | 99.42% | |
mit Cap | - | 09.11.2026 | 99.30% | 100.30% | |
mit Cap | - | 10.11.2027 | 95.77% | 96.77% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 98.97% | 99.97% | |
mit Cap | - | 08.11.2026 | 99.18% | 100.18% | |
mit Cap | - | 27.10.2026 | 100.24% | 101.24% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 98.97% | 99.97% | |
mit Cap | - | 24.10.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | - | 10.05.2028 | 96.62% | 97.62% | |
mit Cap | - | 25.09.2026 | 100.20% | 101.20% | |
ohne Cap | - | 12.02.2028 | 97.58% | 98.58% | |
mit Cap | - | 31.07.2029 | 97.35% | 98.35% | |
mit Cap | - | 22.10.2030 | 98.62% | 99.62% | |
mit Cap | - | 15.05.2028 | 98.96% | 99.96% | |
mit Cap | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 24.03.2028 | -% | -% |



