- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 25 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 05.05.2026 | 99.86% | 100.86% | |
mit Cap | - | 01.08.2026 | 98.84% | 99.84% | |
mit Cap | - | 21.11.2026 | 98.95% | 99.95% | |
mit Cap | - | 03.01.2029 | 95.20% | 96.20% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.15% | 99.15% | |
ohne Cap | - | 24.10.2028 | 96.49% | 97.49% | |
mit Cap | - | 09.11.2026 | 99.46% | 100.46% | |
mit Cap | - | 10.11.2027 | 97.29% | 98.29% | |
mit Cap | - | 08.11.2026 | 99.37% | 100.37% | |
mit Cap | - | 27.10.2026 | 99.34% | 100.34% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 98.09% | 99.09% | |
mit Cap | - | 24.10.2026 | 98.05% | 99.05% | |
mit Cap | - | 10.05.2028 | 97.35% | 98.35% | |
mit Cap | - | 25.09.2026 | 99.53% | 100.53% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 98.09% | 99.09% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 97.72% | 98.72% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 97.77% | 98.77% | |
ohne Cap | - | 27.03.2031 | 98.79% | 99.79% | |
mit Cap | - | 05.05.2029 | 98.87% | 99.87% | |
mit Cap | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 15.05.2028 | 98.91% | 99.91% | |
mit Cap | - | 22.10.2030 | 96.38% | 97.38% | |
mit Cap | - | 31.07.2029 | 96.50% | 97.50% | |
ohne Cap | - | 12.02.2028 | 97.22% | 98.22% |



