- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 28 von 51
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 25.09.2026 | 99.53% | 100.53% | |
mit Cap | - | 21.11.2026 | 98.78% | 99.78% | |
mit Cap | - | 03.01.2029 | 94.57% | 95.57% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.06% | 99.06% | |
ohne Cap | - | 24.10.2028 | 96.63% | 97.63% | |
mit Cap | - | 09.11.2026 | 99.19% | 100.19% | |
mit Cap | - | 10.11.2027 | 98.23% | 99.23% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 97.99% | 98.99% | |
mit Cap | - | 08.11.2026 | 99.13% | 100.13% | |
mit Cap | - | 27.10.2026 | 99.24% | 100.24% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 97.99% | 98.99% | |
mit Cap | - | 24.10.2026 | 97.85% | 98.85% | |
mit Cap | - | 10.05.2028 | 97.61% | 98.61% | |
mit Cap | - | 07.08.2028 | 99.12% | 100.12% | |
mit Cap | - | 31.07.2029 | 95.95% | 96.95% | |
mit Cap | - | 03.06.2031 | 97.66% | 98.66% | |
ohne Cap | - | 17.06.2029 | 99.05% | 100.05% | |
mit Cap | - | 22.05.2028 | 99.24% | 100.24% | |
mit Cap | - | 22.05.2028 | 98.81% | 99.81% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 96.12% | 97.12% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 96.21% | 97.21% | |
ohne Cap | - | 27.03.2031 | 96.34% | 97.34% | |
mit Cap | - | 05.05.2029 | 96.79% | 97.79% | |
mit Cap | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | - | 16.04.2030 | 98.19% | 99.19% | |
mit Cap | - | 15.05.2028 | 98.23% | 99.23% | |
mit Cap | - | 22.10.2030 | 95.86% | 96.86% | |
ohne Cap | - | 12.02.2028 | 96.98% | 97.98% |



