- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 24 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | - | 05.05.2026 | 99.71% | 100.71% | |
mit Cap | - | 01.08.2026 | 99.67% | 100.67% | |
mit Cap | - | 21.11.2026 | 98.82% | 99.82% | |
mit Cap | - | 03.01.2029 | 95.44% | 96.44% | |
mit Cap | - | 03.01.2027 | 98.03% | 99.03% | |
ohne Cap | - | 24.10.2028 | 97.64% | 98.64% | |
mit Cap | - | 09.11.2026 | 99.33% | 100.33% | |
mit Cap | - | 10.11.2027 | 97.11% | 98.11% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 97.95% | 98.95% | |
mit Cap | - | 08.11.2026 | 99.24% | 100.24% | |
mit Cap | - | 27.10.2026 | 100.45% | 101.45% | |
mit Cap | - | 06.10.2026 | 97.95% | 98.95% | |
mit Cap | - | 24.10.2026 | 99.26% | 100.26% | |
mit Cap | - | 10.05.2028 | 97.33% | 98.33% | |
mit Cap | - | 25.09.2026 | 99.39% | 100.39% | |
ohne Cap | - | 12.02.2028 | 97.21% | 98.21% | |
mit Cap | - | 31.07.2029 | 97.40% | 98.40% | |
mit Cap | - | 22.10.2030 | 97.39% | 98.39% | |
mit Cap | - | 15.05.2028 | 98.96% | 99.96% | |
mit Cap | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
ohne Cap | - | 27.03.2031 | 99.12% | 100.12% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 97.98% | 98.98% | |
ohne Cap | - | 06.03.2031 | 97.95% | 98.95% |



