DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 163.19 | 1.30 | 0.80% | 22:00:02 | |
Alphabet Inc | 346.47 | 2.97 | 0.86% | 22:30:00 | |
Amazon.com Inc | 251.40 | -0.12 | -0.05% | 22:30:00 | |
American Express Co | 304.02 | 1.24 | 0.41% | 22:03:23 | |
Amgen Inc | 402.98 | -0.06 | -0.01% | 22:30:00 | |
Apple Inc | 332.89 | -0.80 | -0.24% | 22:30:00 | |
Boeing Co | 192.72 | -0.84 | -0.43% | 22:00:03 | |
Caterpillar Inc | 848.14 | 2.72 | 0.32% | 22:00:02 | |
Chevron Corporation | 206.47 | -0.22 | -0.11% | 22:03:35 | |
Cisco Systems Inc | 112.82 | 0.62 | 0.55% | 22:30:00 | |
Coca-Cola Co | 86.51 | 0.86 | 1.00% | 22:00:02 | |
Goldman Sachs Group Inc | 893.46 | -9.10 | -1.01% | 22:00:03 | |
Honeywell Technologies Inc | 214.14 | 0.15 | 0.07% | 22:30:00 | |
International Business Machines Corp | 221.58 | -1.06 | -0.48% | 22:00:03 | |
Johnson & Johnson | 252.93 | -3.10 | -1.21% | 22:00:02 | |
JPMorgan Chase & Co | 332.38 | 0.00 | 0.00% | 22:00:02 | |
McDonald's Corp | 233.04 | 1.15 | 0.50% | 22:00:02 | |
Merck & Co Inc | 139.54 | -4.76 | -3.30% | 22:02:25 | |
Microsoft Corp | 525.18 | 7.65 | 1.48% | 22:30:00 | |
Nike Inc | 33.96 | 0.09 | 0.27% | 22:00:02 | |
NVIDIA Corp | 238.90 | 4.95 | 2.12% | 22:30:00 | |
Procter & Gamble Co | 145.94 | 1.03 | 0.71% | 22:01:20 | |
Salesforce Inc | 229.79 | -4.90 | -2.09% | 22:00:03 | |
Sherwin-Williams Co | 318.46 | -1.05 | -0.33% | 22:00:02 | |
The Home Depot Inc | 281.15 | -1.70 | -0.60% | 22:00:03 | |
The Walt Disney Company | 103.61 | 1.42 | 1.39% | 22:03:22 | |
Travelers Companies Inc | 360.70 | 0.32 | 0.09% | 22:00:02 | |
Unitedhealth Group Inc | 378.58 | 6.68 | 1.80% | 22:00:02 | |
Visa Inc | 369.71 | 9.05 | 2.51% | 22:00:02 | |
Walmart Inc | 105.07 | 0.81 | 0.78% | 22:30:00 |

