DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 152.53 | 4.32% | 18.05. | ||
Salesforce Inc | 179.48 | 3.44% | 18.05. | ||
Chevron Corporation | 196.12 | 2.63% | 18.05. | ||
McDonald's Corp | 282.47 | 2.20% | 18.05. | ||
Visa Inc | 332.64 | 2.12% | 18.05. | ||
Travelers Companies Inc | 305.99 | 2.08% | 18.05. | ||
Honeywell International Inc | 217.23 | 1.87% | 18.05. | ||
Nike Inc | 42.57 | 1.65% | 18.05. | ||
| 222.75 | 1.57% | 18.05. | |||
Walmart Inc | 133.34 | 1.44% | 18.05. | ||
The Walt Disney Company | 103.91 | 1.16% | 18.05. | ||
Merck & Co Inc | 112.56 | 1.06% | 18.05. | ||
JPMorgan Chase & Co | 300.73 | 0.98% | 18.05. | ||
Johnson & Johnson | 228.92 | 0.97% | 18.05. | ||
Sherwin-Williams Co | 302.78 | 0.89% | 18.05. | ||
Verizon Communications Inc | 46.76 | 0.84% | 18.05. | ||
The Home Depot Inc | 299.81 | 0.77% | 18.05. | ||
Procter & Gamble Co | 142.39 | 0.58% | 18.05. | ||
Cisco Systems Inc | 118.88 | 0.57% | 18.05. | ||
Coca-Cola Co | 81.20 | 0.47% | 18.05. | ||
Microsoft Corp | 423.54 | 0.38% | 18.05. | ||
Amazon.com Inc | 264.86 | 0.27% | 18.05. | ||
| 220.61 | 0.05% | 18.05. | |||
Goldman Sachs Group Inc | 946.36 | -0.22% | 18.05. | ||
American Express Co | 312.24 | -0.40% | 18.05. | ||
Amgen Inc | 324.39 | -0.59% | 18.05. | ||
Unitedhealth Group Inc | 391.13 | -0.69% | 18.05. | ||
Apple Inc | 297.84 | -0.80% | 18.05. | ||
NVIDIA Corp | 222.32 | -1.33% | 18.05. | ||
Caterpillar Inc | 863.95 | -2.74% | 18.05. | ||

