DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nike Inc | 63.13 | 3.32% | 13.02. | ||
Unitedhealth Group Inc | 293.19 | 3.10% | 13.02. | ||
The Walt Disney Company | 105.45 | 3.00% | 13.02. | ||
Cisco Systems Inc | 76.85 | 2.47% | 02:00 | ||
Salesforce Inc | 189.72 | 2.31% | 13.02. | ||
Caterpillar Inc | 774.20 | 2.10% | 13.02. | ||
Merck & Co Inc | 121.41 | 1.82% | 13.02. | ||
Boeing Co | 242.96 | 1.51% | 13.02. | ||
International Business Machines Corp | 262.38 | 1.10% | 13.02. | ||
Amgen Inc | 369.19 | 0.82% | 02:00 | ||
Chevron Corporation | 183.74 | 0.73% | 13.02. | ||
Honeywell International Inc | 241.38 | 0.65% | 13.02. | ||
The Home Depot Inc | 391.05 | 0.21% | 13.02. | ||
Walmart Inc | 133.89 | 0.19% | 02:00 | ||
Goldman Sachs Group Inc | 905.14 | 0.07% | 13.02. | ||
JPMorgan Chase & Co | 302.55 | -0.03% | 13.02. | ||
Microsoft Corp | 401.32 | -0.13% | 02:00 | ||
Coca-Cola Co | 78.68 | -0.41% | 13.02. | ||
Amazon.com Inc | 198.79 | -0.41% | 02:00 | ||
Johnson & Johnson | 243.45 | -0.45% | 13.02. | ||
Procter & Gamble Co | 160.07 | -0.71% | 13.02. | ||
Verizon Communications Inc | 49.01 | -0.91% | 13.02. | ||
Sherwin-Williams Co | 368.89 | -1.00% | 13.02. | ||
Travelers Companies Inc | 294.21 | -1.08% | 13.02. | ||
McDonald's Corp | 327.58 | -1.36% | 13.02. | ||
American Express Co | 337.50 | -1.57% | 13.02. | ||
3M Co | 171.82 | -1.60% | 13.02. | ||
NVIDIA Corp | 182.81 | -2.21% | 13.02. | ||
Apple Inc | 255.78 | -2.27% | 02:00 | ||
Visa Inc | 314.08 | -3.12% | 13.02. | ||

