DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nike Inc | 44.49 | 4.00% | 20:55 | ||
NVIDIA Corp | 210.10 | 3.61% | 16:55 | ||
Honeywell Technologies Inc | 227.67 | 1.90% | 16:55 | ||
Caterpillar Inc | 955.02 | 1.77% | 20:54 | ||
Cisco Systems Inc | 120.33 | 1.71% | 20:55 | ||
The Home Depot Inc | 343.85 | 1.51% | 20:55 | ||
Walmart Inc | 113.78 | 1.40% | 20:55 | ||
3M Co | 157.44 | 1.35% | 20:53 | ||
Sherwin-Williams Co | 336.35 | 1.30% | 20:55 | ||
American Express Co | 350.78 | 1.17% | 20:55 | ||
Coca-Cola Co | 83.50 | 1.05% | 20:55 | ||
Procter & Gamble Co | 147.65 | 0.54% | 20:55 | ||
Chevron Corporation | 174.94 | 0.51% | 20:55 | ||
JPMorgan Chase & Co | 337.16 | 0.50% | 20:55 | ||
Salesforce Inc | 163.24 | 0.46% | 20:55 | ||
Goldman Sachs Group Inc | 1’057.75 | 0.17% | 16:54 | ||
Travelers Companies Inc | 338.02 | 0.16% | 20:55 | ||
Microsoft Corp | 384.89 | 0.14% | 20:55 | ||
Visa Inc | 347.76 | -0.13% | 20:55 | ||
The Walt Disney Company | 96.04 | -0.14% | 20:55 | ||
McDonald's Corp | 275.97 | -0.19% | 20:55 | ||
| 222.52 | -0.26% | 20:53 | |||
Apple Inc | 315.35 | -0.28% | 20:55 | ||
Amgen Inc | 362.19 | -0.39% | 20:55 | ||
Amazon.com Inc | 245.45 | -0.64% | 20:55 | ||
Alphabet Inc | 355.42 | -0.97% | 16:55 | ||
Johnson & Johnson | 256.59 | -0.97% | 20:55 | ||
Merck & Co Inc | 123.25 | -1.46% | 20:55 | ||
Unitedhealth Group Inc | 424.24 | -1.72% | 20:55 | ||
International Business Machines Corp | 288.82 | -2.19% | 20:55 | ||

