DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Visa Inc | 382.41 | 3.06% | 24.08. | ||
Walmart Inc | 106.49 | 2.69% | 24.08. | ||
The Walt Disney Company | 110.61 | 2.63% | 24.08. | ||
Unitedhealth Group Inc | 398.76 | 2.22% | 24.08. | ||
Travelers Companies Inc | 370.55 | 1.92% | 24.08. | ||
JPMorgan Chase & Co | 356.39 | 1.37% | 24.08. | ||
Amazon.com Inc | 262.07 | 1.33% | 24.08. | ||
Procter & Gamble Co | 146.60 | 1.33% | 24.08. | ||
Johnson & Johnson | 273.04 | 1.04% | 24.08. | ||
Amgen Inc | 443.84 | 1.03% | 24.08. | ||
Coca-Cola Co | 91.99 | 0.98% | 24.08. | ||
Alphabet Inc | 348.06 | 0.94% | 24.08. | ||
Microsoft Corp | 487.31 | 0.84% | 24.08. | ||
McDonald's Corp | 272.54 | 0.59% | 24.08. | ||
The Home Depot Inc | 337.43 | 0.54% | 24.08. | ||
American Express Co | 337.33 | 0.40% | 24.08. | ||
Apple Inc | 310.34 | 0.32% | 24.08. | ||
Sherwin-Williams Co | 346.73 | 0.04% | 24.08. | ||
3M Co | 179.01 | 0.03% | 24.08. | ||
Nike Inc | 40.75 | -0.02% | 24.08. | ||
Salesforce Inc | 209.06 | -0.05% | 24.08. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 1’036.28 | -0.29% | 24.08. | ||
Honeywell Technologies Inc | 214.77 | -0.52% | 24.08. | ||
Cisco Systems Inc | 110.23 | -0.73% | 24.08. | ||
Chevron Corporation | 203.09 | -1.06% | 24.08. | ||
Merck & Co Inc | 150.66 | -1.24% | 24.08. | ||
Boeing Co | 210.46 | -1.75% | 24.08. | ||
International Business Machines Corp | 231.04 | -1.97% | 24.08. | ||
Caterpillar Inc | 811.02 | -2.04% | 24.08. | ||
NVIDIA Corp | 208.48 | -2.91% | 24.08. | ||

