DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Group Inc | 1’140.00 | 9.00% | 14.07. | ||
NVIDIA Corp | 211.80 | 4.06% | 14.07. | ||
JPMorgan Chase & Co | 342.89 | 2.50% | 14.07. | ||
Alphabet Inc | 359.51 | 1.99% | 14.07. | ||
Boeing Co | 217.11 | 0.74% | 14.07. | ||
Caterpillar Inc | 933.34 | 0.20% | 14.07. | ||
Honeywell Technologies Inc | 222.68 | 0.19% | 14.07. | ||
The Home Depot Inc | 337.74 | 0.19% | 14.07. | ||
American Express Co | 355.06 | 0.18% | 14.07. | ||
Amazon.com Inc | 247.49 | 0.07% | 02:00 | ||
The Walt Disney Company | 95.87 | -0.14% | 14.07. | ||
Sherwin-Williams Co | 328.50 | -0.14% | 14.07. | ||
Chevron Corporation | 181.76 | -0.24% | 14.07. | ||
Visa Inc | 356.02 | -0.48% | 14.07. | ||
3M Co | 156.58 | -0.71% | 14.07. | ||
Apple Inc | 314.86 | -0.77% | 02:00 | ||
Unitedhealth Group Inc | 425.19 | -0.91% | 14.07. | ||
Walmart Inc | 113.70 | -0.94% | 02:00 | ||
McDonald's Corp | 268.94 | -1.35% | 14.07. | ||
Travelers Companies Inc | 336.83 | -1.37% | 14.07. | ||
Coca-Cola Co | 83.08 | -1.39% | 14.07. | ||
Amgen Inc | 355.25 | -1.44% | 02:00 | ||
Johnson & Johnson | 253.85 | -1.52% | 14.07. | ||
Procter & Gamble Co | 146.08 | -1.54% | 14.07. | ||
Microsoft Corp | 384.93 | -1.55% | 02:00 | ||
Cisco Systems Inc | 117.09 | -1.81% | 02:00 | ||
Nike Inc | 42.86 | -2.06% | 14.07. | ||
Salesforce Inc | 167.56 | -2.14% | 14.07. | ||
Merck & Co Inc | 120.78 | -2.62% | 14.07. | ||
International Business Machines Corp | 217.07 | -25.21% | 14.07. | ||

