DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc | 589.21 | 12.34% | 19:05 | ||
NVIDIA Corp | 207.09 | 3.01% | 15:06 | ||
Verizon Communications Inc | 40.27 | 2.42% | 19:06 | ||
Chevron Corporation | 155.54 | 0.91% | 19:05 | ||
Apple Inc | 270.53 | 0.57% | 19:06 | ||
Amgen Inc | 293.46 | 0.47% | 19:03 | ||
Travelers Companies Inc | 268.53 | 0.15% | 19:04 | ||
JPMorgan Chase & Co | 305.54 | 0.06% | 19:05 | ||
Merck & Co Inc | 87.04 | 0.01% | 19:06 | ||
Amazon.com Inc | 229.19 | -0.03% | 19:06 | ||
American Express Co | 359.99 | -0.29% | 19:03 | ||
Walmart Inc | 102.87 | -0.29% | 19:06 | ||
Goldman Sachs Group Inc | 789.36 | -0.34% | 14:59 | ||
The Home Depot Inc | 384.18 | -0.41% | 19:05 | ||
Johnson & Johnson | 185.94 | -0.53% | 19:05 | ||
3M Co | 165.83 | -0.60% | 19:05 | ||
Microsoft Corp | 538.77 | -0.61% | 19:06 | ||
The Walt Disney Company | 110.90 | -0.67% | 19:06 | ||
Sherwin-Williams Co | 351.47 | -0.84% | 19:03 | ||
Salesforce Inc | 252.03 | -0.88% | 19:05 | ||
Honeywell International Inc | 212.48 | -0.90% | 15:05 | ||
Procter & Gamble Co | 149.81 | -1.03% | 19:06 | ||
International Business Machines Corp | 308.79 | -1.21% | 19:05 | ||
Cisco Systems Inc | 71.65 | -1.34% | 19:06 | ||
McDonald's Corp | 302.05 | -1.42% | 19:05 | ||
Visa Inc | 341.44 | -1.57% | 19:05 | ||
Nike Inc | 65.98 | -2.15% | 19:05 | ||
Coca-Cola Co | 68.40 | -2.51% | 19:06 | ||
Unitedhealth Group Inc | 357.01 | -2.94% | 19:05 | ||
Boeing Co | 214.23 | -4.07% | 19:05 | ||

