SMI Index
Kurs | 02.07.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’992.24 CHF
|
0.24%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’963.31 |
11’970.00 |
12’014.00 |
11’917.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.72% | 23.22% | 18.42% | 15.84% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG | 27.56 | 3.45% | 02.07. | ||
Logitech International SA | 73.60 | 2.08% | 02.07. | ||
Holcim AG | 59.52 | 1.92% | 02.07. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 174.65 | 1.42% | 02.07. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 151.45 | 1.07% | 02.07. | ||
ABB AG | 47.06 | 0.79% | 02.07. | ||
Novartis AG | 98.43 | 0.54% | 02.07. | ||
Sika AG | 215.00 | 0.42% | 02.07. | ||
Alcon AG | 70.90 | 0.28% | 02.07. | ||
Amrize AG | 39.16 | 0.09% | 02.07. | ||
Partners Group Holding AG | 1’034.00 | 0.00% | 02.07. | ||
Nestle AG | 79.08 | -0.09% | 02.07. | ||
Roche Holding AG | 260.10 | -0.23% | 02.07. | ||
Givaudan AG | 3’864.00 | -0.36% | 02.07. | ||
Sonova Holding AG | 236.90 | -0.71% | 02.07. | ||
Swisscom AG | 561.50 | -0.80% | 02.07. | ||
Geberit AG | 618.60 | -0.87% | 02.07. | ||
Swiss Re AG | 135.25 | -0.88% | 02.07. | ||
Swiss Life Holding AG | 799.20 | -0.89% | 02.07. | ||
Lonza Group AG | 558.80 | -0.92% | 02.07. | ||
Zurich Insurance Group AG | 544.20 | -1.80% | 02.07. |
User interessieren sich auch für:
3’347.85 | ||
302.25 |