SMI Index
Kurs | 14:06:45 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10’917.06 CHF
|
0.27%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
10’887.36 |
10’911.67 |
10’956.38 |
10’907.79 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7.98% | 10.60% | 10.39% | 11.59% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | 244.30 | 1.96% | 15:06 | ||
Swiss Re AG | 100.05 | 1.74% | 15:05 | ||
Nestle AG | 99.82 | 0.88% | 15:06 | ||
Partners Group Holding AG | 1’162.50 | 0.61% | 15:05 | ||
Givaudan AG | 3’323.00 | 0.61% | 15:03 | ||
Novartis AG | 85.62 | 0.28% | 15:06 | ||
Sonova Holding AG | 256.30 | 0.20% | 15:03 | ||
Zurich Insurance Group AG | 439.20 | 0.11% | 15:06 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 110.00 | 0.05% | 15:05 | ||
Sika AG | 236.90 | 0.04% | 15:06 | ||
Logitech International SA | 75.50 | 0.00% | 15:05 | ||
Geberit AG | 485.80 | -0.12% | 15:05 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 255.20 | -0.27% | 15:01 | ||
Holcim AG | 64.52 | -0.83% | 15:06 | ||
ABB AG | 34.86 | -0.91% | 15:06 | ||
UBS Group AG | 24.56 | -1.05% | 15:06 | ||
Swisscom AG | 504.80 | -1.06% | 15:03 | ||
Swiss Life Holding AG | 561.20 | -1.13% | 15:06 | ||
Lonza Group AG | 328.70 | -1.82% | 15:06 | ||
Alcon AG | 63.70 | -3.07% | 15:06 |
User interessieren sich auch für:
2’069.10 | ||
302.25 |