SMI Index
Kurs | 03.10.2024 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12’012.32 CHF
|
-0.91%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12’122.09 |
12’124.78 |
12’126.90 |
11’973.06 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10.97% | 14.56% | 12.76% | 11.25% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 504.80 | 0.00% | 03.10. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 130.90 | 0.00% | 03.10. | ||
Geberit AG | 535.80 | 0.00% | 03.10. | ||
Givaudan AG | 4’505.00 | 0.00% | 03.10. | ||
Holcim AG | 81.58 | 0.00% | 03.10. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 223.20 | 0.00% | 03.10. | ||
Logitech International SA | 72.70 | 0.00% | 03.10. | ||
Lonza Group AG | 532.40 | 0.00% | 03.10. | ||
Nestle AG | 83.98 | 0.00% | 03.10. | ||
Alcon AG | 83.98 | 0.00% | 03.10. | ||
Novartis AG | 97.47 | 0.00% | 03.10. | ||
Roche Holding AG | 261.20 | 0.00% | 03.10. | ||
Sika AG | 267.10 | 0.00% | 03.10. | ||
Sonova Holding AG | 316.20 | 0.00% | 03.10. | ||
Swiss Life Holding AG | 694.40 | 0.00% | 03.10. | ||
Swiss Re AG | 113.90 | 0.00% | 03.10. | ||
Swisscom AG | 547.50 | 0.00% | 03.10. | ||
UBS Group AG | 26.19 | 0.00% | 03.10. | ||
Partners Group Holding AG | 1’270.00 | 0.00% | 03.10. | ||
ABB AG | 48.98 | 0.00% | 03.10. |
User interessieren sich auch für:
2’667.00 | ||
302.25 |