SMI Index
Kurs | 03.07.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’978.36 CHF
|
-0.12%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’992.24 |
12’014.00 |
12’039.00 |
11’946.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.54% | 22.68% | 18.35% | 15.84% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Swiss Re AG | 137.90 | 1.96% | 03.07. | ||
Zurich Insurance Group AG | 553.40 | 1.69% | 03.07. | ||
Swiss Life Holding AG | 808.60 | 1.18% | 03.07. | ||
Partners Group Holding AG | 1’044.00 | 0.97% | 03.07. | ||
ABB AG | 47.47 | 0.87% | 03.07. | ||
UBS Group AG | 27.76 | 0.73% | 03.07. | ||
Nestle AG | 79.59 | 0.64% | 03.07. | ||
Amrize AG | 39.37 | 0.52% | 03.07. | ||
Holcim AG | 59.68 | 0.27% | 03.07. | ||
Givaudan AG | 3’874.00 | 0.26% | 03.07. | ||
Logitech International SA | 73.78 | 0.24% | 03.07. | ||
Swisscom AG | 562.00 | 0.09% | 03.07. | ||
Lonza Group AG | 556.80 | -0.36% | 03.07. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 150.80 | -0.43% | 03.07. | ||
Geberit AG | 615.80 | -0.45% | 03.07. | ||
Sonova Holding AG | 235.50 | -0.59% | 03.07. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 173.40 | -0.72% | 03.07. | ||
Roche Holding AG | 257.60 | -0.96% | 03.07. | ||
Alcon AG | 69.74 | -1.64% | 03.07. | ||
Novartis AG | 96.80 | -1.66% | 03.07. | ||
Sika AG | 210.70 | -2.00% | 03.07. |
User interessieren sich auch für:
3’330.03 | ||
302.25 |