SMI Index
Kurs | 25.04.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’942.05 CHF
|
0.20%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’917.59 |
11’983.00 |
12’013.00 |
11’922.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 38.01% | 23.87% | 19.03% | 15.91% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 43.25 | 2.22% | 25.04. | ||
Holcim AG | 91.90 | 1.66% | 25.04. | ||
Sika AG | 205.50 | 1.58% | 25.04. | ||
UBS Group AG | 24.79 | 1.31% | 25.04. | ||
Partners Group Holding AG | 1’098.50 | 1.29% | 25.04. | ||
Lonza Group AG | 573.80 | 1.20% | 25.04. | ||
Alcon AG | 78.52 | 1.19% | 25.04. | ||
Logitech International SA | 63.76 | 0.95% | 25.04. | ||
Sonova Holding AG | 250.90 | 0.93% | 25.04. | ||
Givaudan AG | 3’875.00 | 0.89% | 25.04. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 146.50 | 0.86% | 25.04. | ||
Novartis AG | 92.54 | 0.59% | 25.04. | ||
Swiss Life Holding AG | 802.60 | 0.45% | 25.04. | ||
Geberit AG | 556.60 | 0.36% | 25.04. | ||
Swiss Re AG | 144.80 | 0.03% | 25.04. | ||
Swisscom AG | 538.50 | 0.00% | 25.04. | ||
Zurich Insurance Group AG | 568.80 | -0.07% | 25.04. | ||
Roche Holding AG | 261.90 | -0.15% | 25.04. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 188.45 | -1.54% | 25.04. | ||
Nestle AG | 85.74 | -1.94% | 25.04. |
User interessieren sich auch für:
3’319.45 | ||
302.25 |