SMI Index
Kurs | 12:53:24 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10’942.67 CHF
|
0.51%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
10’887.36 |
10’911.67 |
10’956.38 |
10’907.79 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7.98% | 10.60% | 10.39% | 11.59% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | 245.15 | 2.32% | 13:52 | ||
Swiss Re AG | 99.84 | 1.53% | 13:52 | ||
Nestle AG | 100.02 | 1.08% | 13:51 | ||
Givaudan AG | 3’322.00 | 0.58% | 13:50 | ||
Partners Group Holding AG | 1’162.00 | 0.56% | 13:52 | ||
Novartis AG | 85.75 | 0.43% | 13:53 | ||
Zurich Insurance Group AG | 439.50 | 0.18% | 13:51 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 110.15 | 0.18% | 13:52 | ||
Logitech International SA | 75.56 | 0.08% | 13:53 | ||
Sika AG | 236.90 | 0.04% | 13:51 | ||
Geberit AG | 486.60 | 0.04% | 13:50 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 255.80 | -0.04% | 13:53 | ||
UBS Group AG | 24.80 | -0.08% | 13:51 | ||
Sonova Holding AG | 255.00 | -0.31% | 13:52 | ||
Holcim AG | 64.58 | -0.74% | 13:53 | ||
Swiss Life Holding AG | 563.40 | -0.74% | 13:51 | ||
ABB AG | 34.90 | -0.80% | 13:52 | ||
Swisscom AG | 505.80 | -0.86% | 13:52 | ||
Lonza Group AG | 331.00 | -1.14% | 13:53 | ||
Alcon AG | 64.16 | -2.37% | 13:53 |
User interessieren sich auch für:
2’069.53 | ||
302.25 |