SMI Index
Kurs | 15:26:01 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’022.23 CHF
|
0.54%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
10’963.31 |
11’013.49 |
11’049.21 |
10’985.23 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 16.69% | 13.72% | 14.03% | 14.87% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Alcon AG | 64.64 | 4.22% | 17:26 | ||
Partners Group Holding AG | 850.40 | 3.38% | 17:25 | ||
Logitech International SA | 52.14 | 3.33% | 17:25 | ||
UBS Group AG | 18.94 | 2.93% | 17:26 | ||
Sonova Holding AG | 267.30 | 2.45% | 17:25 | ||
ABB AG | 30.66 | 1.93% | 17:25 | ||
Swiss Life Holding AG | 562.60 | 1.74% | 17:25 | ||
Lonza Group AG | 544.60 | 1.60% | 17:25 | ||
Credit Suisse Group AG | 0.81 | 1.43% | 17:25 | ||
Geberit AG | 507.00 | 1.42% | 17:25 | ||
Zurich Insurance Group AG | 436.90 | 1.27% | 17:25 | ||
Holcim AG | 58.54 | 1.11% | 17:25 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 144.80 | 0.98% | 17:25 | ||
Roche Holding AG | 260.65 | 0.70% | 17:26 | ||
Swiss Re AG | 93.72 | 0.62% | 17:25 | ||
Novartis AG | 83.13 | 0.16% | 17:25 | ||
Givaudan AG | 2’926.00 | -1.01% | 17:25 | ||
Sika AG | 251.90 | -1.14% | 17:25 | ||
Nestle AG | 110.50 | -1.34% | 17:26 | ||
Swisscom AG | 572.60 | -3.73% | 17:25 |
User interessieren sich auch für:
1’966.30 | ||
302.25 |