SMI Index
Kurs | 09:04:49 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11'089.98 CHF
|
-0.38%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11'132.48 |
11'089.52 |
11'099.37 |
11'088.65 |
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11.77% | 17.05% | 18.30% | 15.69% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Lonza Group AG | 559.60 | 0.32% | 11:04 | ||
Roche Holding AG | 318.90 | 0.17% | 11:04 | ||
Zurich Insurance Group AG | 429.00 | 0.12% | 11:04 | ||
Swisscom AG | 514.20 | 0.08% | 11:04 | ||
Novartis AG | 83.25 | -0.01% | 11:04 | ||
Nestle AG | 115.44 | -0.10% | 11:04 | ||
Swiss Re AG | 74.08 | -0.13% | 11:04 | ||
UBS Group AG | 15.53 | -0.16% | 11:04 | ||
SGS SA | 2'240.00 | -0.22% | 11:04 | ||
Swiss Life Holding AG | 512.80 | -0.27% | 11:04 | ||
Partners Group Holding AG | 968.60 | -0.45% | 11:04 | ||
Logitech International SA | 52.36 | -0.68% | 11:04 | ||
Credit Suisse Group AG | 5.15 | -0.69% | 11:04 | ||
Holcim AG | 44.50 | -0.71% | 11:04 | ||
ABB AG | 27.84 | -0.75% | 11:04 | ||
Givaudan AG | 3'240.00 | -0.77% | 11:04 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 110.50 | -0.90% | 11:04 | ||
Geberit AG | 481.20 | -1.07% | 11:04 | ||
Sika AG | 227.10 | -1.26% | 11:04 | ||
Alcon AG | 67.70 | -6.47% | 11:04 |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
1'790.15 | ||
302.25 |