SMI Index
Kurs | 04.07.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’972.41 CHF
|
-0.05%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’978.36 |
11’943.00 |
12’046.00 |
11’874.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.42% | 19.83% | 18.33% | 15.83% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Novartis AG | 98.12 | 1.36% | 04.07. | ||
Amrize AG | 39.81 | 1.12% | 04.07. | ||
Swisscom AG | 567.50 | 0.98% | 04.07. | ||
Roche Holding AG | 260.00 | 0.93% | 04.07. | ||
Lonza Group AG | 560.20 | 0.61% | 04.07. | ||
Alcon AG | 69.86 | 0.17% | 04.07. | ||
Swiss Re AG | 138.00 | 0.07% | 04.07. | ||
Givaudan AG | 3’869.00 | -0.13% | 04.07. | ||
Zurich Insurance Group AG | 551.60 | -0.33% | 04.07. | ||
Nestle AG | 79.27 | -0.40% | 04.07. | ||
Swiss Life Holding AG | 805.00 | -0.45% | 04.07. | ||
Sonova Holding AG | 234.30 | -0.51% | 04.07. | ||
Holcim AG | 59.36 | -0.54% | 04.07. | ||
Logitech International SA | 73.30 | -0.65% | 04.07. | ||
Geberit AG | 610.20 | -0.91% | 04.07. | ||
Sika AG | 208.50 | -1.04% | 04.07. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 149.15 | -1.09% | 04.07. | ||
Partners Group Holding AG | 1’032.50 | -1.10% | 04.07. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 171.35 | -1.18% | 04.07. | ||
UBS Group AG | 27.37 | -1.40% | 04.07. | ||
ABB AG | 46.78 | -1.45% | 04.07. |
User interessieren sich auch für:
3’336.25 | ||
302.25 |