DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 162.91 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Amazon.com Inc | 241.56 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
American Express Co | 378.22 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Amgen Inc | 341.64 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Apple Inc | 260.33 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Boeing Co | 228.12 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Caterpillar Inc | 596.52 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Chevron Corporation | 155.20 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Cisco Systems Inc | 74.72 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Coca-Cola Co | 67.54 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Goldman Sachs Group Inc | 941.02 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Honeywell International Inc | 199.51 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
International Business Machines Corp | 296.73 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Johnson & Johnson | 207.49 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
JPMorgan Chase & Co | 326.99 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
McDonald's Corp | 304.16 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Merck & Co Inc | 108.60 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Microsoft Corp | 483.47 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Nike Inc | 63.22 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
NVIDIA Corp | 189.11 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Procter & Gamble Co | 138.04 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Salesforce Inc | 266.12 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Sherwin-Williams Co | 331.41 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
The Home Depot Inc | 349.06 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
The Walt Disney Company | 112.91 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Travelers Companies Inc | 283.19 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Unitedhealth Group Inc | 341.70 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Verizon Communications Inc | 40.13 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Visa Inc | 355.88 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 | |
Walmart Inc | 112.72 | 0.00 | 0.00% | 07.01.2026 |

