DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
The Walt Disney Company | 119.12 | 0.00% | 09.11. | ||
Amazon.com Inc | 266.93 | 0.00% | 02:00 | ||
American Express Co | 324.31 | 0.00% | 09.11. | ||
Amgen Inc | 465.23 | 0.00% | 02:00 | ||
Apple Inc | 350.69 | 0.00% | 02:00 | ||
Boeing Co | 172.38 | 0.00% | 09.11. | ||
Caterpillar Inc | 598.88 | 0.00% | 09.11. | ||
Chevron Corporation | 210.78 | 0.00% | 09.11. | ||
Cisco Systems Inc | 98.65 | 0.00% | 02:00 | ||
Coca-Cola Co | 96.03 | 0.00% | 09.11. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 906.22 | 0.00% | 09.11. | ||
The Home Depot Inc | 353.42 | 0.00% | 09.11. | ||
Honeywell Technologies Inc | 229.00 | 0.00% | 09.11. | ||
International Business Machines Corp | 246.11 | 0.00% | 09.11. | ||
Alphabet Inc | 288.15 | 0.00% | 09.11. | ||
Johnson & Johnson | 282.11 | 0.00% | 09.11. | ||
McDonald's Corp | 281.44 | 0.00% | 09.11. | ||
Merck & Co Inc | 148.76 | 0.00% | 09.11. | ||
Microsoft Corp | 545.18 | 0.00% | 02:00 | ||
Nike Inc | 39.88 | 0.00% | 09.11. | ||
NVIDIA Corp | 178.67 | 0.00% | 09.11. | ||
Procter & Gamble Co | 168.32 | 0.00% | 09.11. | ||
Salesforce Inc | 214.94 | 0.00% | 09.11. | ||
Sherwin-Williams Co | 357.93 | 0.00% | 09.11. | ||
Travelers Companies Inc | 395.20 | 0.00% | 09.11. | ||
Unitedhealth Group Inc | 397.62 | 0.00% | 09.11. | ||
Visa Inc | 422.16 | 0.00% | 09.11. | ||
Walmart Inc | 125.66 | 0.00% | 02:00 | ||
JPMorgan Chase & Co | 342.08 | 0.00% | 09.11. | ||
3M Co | 188.63 | 0.00% | 09.11. | ||

