DJ Industrial Average Index (Price Index)
Kurs | - |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index
09:30 bis 16:00 Uhr |
- |
- |
- |
- |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Weitere Produkte auf DJ Industrial Average Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | 249.02 | 3.81% | 14.04. | ||
NVIDIA Corp | 196.51 | 3.80% | 14.04. | ||
Nike Inc | 44.20 | 3.01% | 14.04. | ||
Microsoft Corp | 393.11 | 2.27% | 14.04. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 909.63 | 2.11% | 14.04. | ||
The Walt Disney Company | 102.59 | 1.39% | 14.04. | ||
International Business Machines Corp | 240.27 | 1.03% | 14.04. | ||
American Express Co | 326.96 | 0.97% | 14.04. | ||
Johnson & Johnson | 240.10 | 0.90% | 14.04. | ||
Boeing Co | 223.77 | 0.73% | 14.04. | ||
Visa Inc | 311.37 | 0.64% | 14.04. | ||
Procter & Gamble Co | 144.38 | 0.56% | 14.04. | ||
The Home Depot Inc | 342.71 | 0.45% | 14.04. | ||
Walmart Inc | 125.05 | 0.39% | 14.04. | ||
Unitedhealth Group Inc | 314.19 | 0.38% | 14.04. | ||
Amgen Inc | 350.95 | 0.32% | 14.04. | ||
Caterpillar Inc | 794.25 | 0.32% | 14.04. | ||
Cisco Systems Inc | 82.61 | 0.32% | 14.04. | ||
Verizon Communications Inc | 45.48 | 0.13% | 14.04. | ||
Apple Inc | 258.83 | -0.14% | 14.04. | ||
3M Co | 152.55 | -0.16% | 14.04. | ||
Merck & Co Inc | 119.96 | -0.16% | 14.04. | ||
Honeywell International Inc | 233.24 | -0.17% | 14.04. | ||
Sherwin-Williams Co | 333.60 | -0.23% | 14.04. | ||
McDonald's Corp | 303.22 | -0.42% | 14.04. | ||
Travelers Companies Inc | 299.59 | -0.57% | 14.04. | ||
Coca-Cola Co | 75.90 | -0.67% | 14.04. | ||
JPMorgan Chase & Co | 311.12 | -0.82% | 14.04. | ||
Salesforce Inc | 171.31 | -0.87% | 14.04. | ||
Chevron Corporation | 187.02 | -2.48% | 14.04. | ||

