SMI Index
Kurs | 08.01.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’350.82 CHF
|
0.20%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13’324.03 |
13’332.00 |
13’363.00 |
13’275.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 59.24 | -1.90 | -3.11% | 08.01.2026 | |
Alcon AG | 64.56 | -0.08 | -0.12% | 08.01.2026 | |
Amrize AG | 43.49 | -0.04 | -0.09% | 08.01.2026 | |
Compagnie Financière Richemont SA | 174.15 | 6.15 | 3.66% | 08.01.2026 | |
Geberit AG | 636.40 | 0.60 | 0.09% | 08.01.2026 | |
Givaudan AG | 3’163.00 | 43.00 | 1.38% | 08.01.2026 | |
Holcim AG | 79.08 | 0.58 | 0.74% | 08.01.2026 | |
Kuehne + Nagel International AG | 173.45 | -4.30 | -2.42% | 08.01.2026 | |
Logitech International SA | 76.32 | -4.06 | -5.05% | 08.01.2026 | |
Lonza Group AG | 552.00 | 2.40 | 0.44% | 08.01.2026 | |
Nestle AG | 74.36 | -0.17 | -0.23% | 08.01.2026 | |
Novartis AG | 113.76 | 0.16 | 0.14% | 08.01.2026 | |
Partners Group Holding AG | 1’003.50 | -29.50 | -2.86% | 08.01.2026 | |
Roche Holding AG | 339.40 | 1.20 | 0.35% | 08.01.2026 | |
Sika AG | 162.50 | -0.85 | -0.52% | 08.01.2026 | |
Swiss Life Holding AG | 908.40 | 7.20 | 0.80% | 08.01.2026 | |
Swiss Re AG | 129.10 | 1.10 | 0.86% | 08.01.2026 | |
Swisscom AG | 590.50 | 1.00 | 0.17% | 08.01.2026 | |
UBS Group AG | 37.88 | 0.52 | 1.39% | 08.01.2026 | |
Zurich Insurance Group AG | 589.40 | 3.80 | 0.65% | 08.01.2026 |

