- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 16 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Bonus | 07.06.2027 | 95.27 CHF | 96.36 CHF | |
Bonus | 24.05.2027 | 72.08 CHF | 73.03 CHF | |
Airbag | 15.10.2026 | 77.06 CHF | 77.90 CHF | |
Airbag | 30.09.2026 | 76.93 CHF | 77.78 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.09.2026 | 76.88 CHF | 77.73 CHF | |
Airbag | 31.08.2026 | 76.18 CHF | 77.09 CHF | |
Outperformance | 31.10.2028 | 99.93% | 100.93% | |
Airbag Zertifikat | 10.05.2028 | 79.55 CHF | 80.29 CHF | |
Outperformance | 19.10.2027 | 89.62% | 90.62% | |
Outperformance | 19.10.2027 | 90.65% | 91.65% | |
Outperformance | 18.10.2027 | 89.74% | 90.74% | |
Outperformance | 18.10.2027 | 90.74% | 91.74% | |
Bonus | 03.08.2027 | 100.13% | 101.13% | |
Bonus | 02.08.2027 | 99.85% | 100.85% | |
Bonus | 25.01.2027 | 102.80% | 103.80% | |
Outperformance | 08.07.2026 | 1’055.31 CHF | 1’065.31 CHF |



