- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 51 von 730
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.04.2029 | 97.54% | 98.54% | |
Airbag | 06.08.2027 | 129.22% | 130.22% | |
Bonus | 09.11.2026 | 119.58% | 120.58% | |
Bonus | 04.11.2026 | 121.07% | 122.07% | |
Bonus | 19.10.2026 | 121.89% | 122.89% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2026 | 49.62 USD | 54.62 USD | |
Bonus | 01.10.2026 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 01.10.2026 | 121.08% | 122.08% | |
Bonus | 14.09.2026 | 122.84% | 123.84% | |
Airbag Zertifikat | 04.09.2026 | 1’166.72 USD | 1’176.72 USD | |
Bonus | 01.09.2026 | 116.94% | 117.94% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 1’185.81 USD | 1’195.81 USD | |
Bonus | 10.08.2026 | 113.84% | 114.84% | |
Market Timer | 31.07.2026 | 115.34% | 116.34% | |
Bonus | 16.07.2026 | 116.58% | 117.58% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.07.2026 | 1’207.18 USD | 1’217.18 USD | |
Bonus | 26.06.2026 | 118.40% | 119.40% | |
Bonus | 22.05.2026 | 110.62% | 111.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.04.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.03.2026 | 102.44% | 103.44% | |
Twin Win Zertifikat | 25.03.2030 | 107.09% | 108.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.01.2030 | 116.63% | 117.63% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 94.75% | 95.75% | |
Airbag Zertifikat | 29.08.2028 | 979.73 USD | 989.73 USD | |
Bonus | 24.07.2028 | 99.71% | 100.71% | |
Bonus | 30.06.2028 | 99.36% | 100.36% | |
Bonus | 06.06.2028 | 103.00% | 104.00% | |
Bonus | 14.02.2028 | 102.79% | 103.79% | |
Airbag Zertifikat | 20.12.2027 | 977.64 USD | 987.64 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11.10.2027 | 105.32% | 106.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.07.2027 | 97.81% | 98.81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 17.06.2027 | 98.81% | 99.81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2027 | 105.74% | 106.74% | |
Bonus | 10.05.2027 | 109.66% | 110.66% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.04.2027 | 97.80% | 98.80% | |
Bonus | 30.04.2027 | 1’229.60 USD | 1’239.60 USD | |
Bonus | 19.04.2027 | 114.55% | 115.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.04.2027 | 98.97% | 99.97% | |
Bonus | 30.03.2027 | 121.00% | 122.00% | |
Kapitalschutz | 29.03.2027 | 98.90% | 99.40% | |
Bonus | 08.03.2027 | 120.18% | 121.18% | |
Bonus | 16.02.2027 | 116.46% | 117.46% | |
Bonus | 25.01.2027 | 116.44% | 117.44% | |
Bonus | 23.12.2026 | 119.35% | 120.35% | |
Bonus | 30.11.2026 | 118.29% | 119.29% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.11.2026 | 102.65% | 103.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 98.18% | 99.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.04.2026 | 100.90% | 101.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.03.2026 | 101.65% | 102.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.02.2026 | 102.14% | 103.14% |



