- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 50 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.04.2029 | 98.49% | 99.49% | |
Airbag | 06.08.2027 | 127.47% | 128.47% | |
Bonus | 09.11.2026 | 118.66% | 119.66% | |
Bonus | 04.11.2026 | 120.22% | 121.22% | |
Bonus | 19.10.2026 | 120.93% | 121.93% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2026 | 39.24 USD | 44.24 USD | |
Bonus | 01.10.2026 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 01.10.2026 | 120.33% | 121.33% | |
Bonus | 14.09.2026 | 122.08% | 123.08% | |
Airbag Zertifikat | 04.09.2026 | 1’148.69 USD | 1’158.69 USD | |
Bonus | 01.09.2026 | 116.31% | 117.31% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 1’166.55 USD | 1’176.55 USD | |
Bonus | 10.08.2026 | 113.44% | 114.44% | |
Market Timer | 31.07.2026 | 113.44% | 114.44% | |
Bonus | 16.07.2026 | 116.39% | 117.39% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.07.2026 | 1’200.75 USD | 1’210.75 USD | |
Bonus | 26.06.2026 | 118.25% | 119.25% | |
Bonus | 22.05.2026 | 110.52% | 111.52% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.04.2026 | 102.94% | 103.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.03.2026 | 101.77% | 102.77% | |
Twin Win Zertifikat | 25.03.2030 | 106.63% | 107.63% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.01.2030 | 107.01% | 108.01% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 94.35% | 95.35% | |
Airbag Zertifikat | 29.08.2028 | 980.30 USD | 990.30 USD | |
Bonus | 30.06.2028 | -% | -% | |
Bonus | 06.06.2028 | 102.93% | 103.93% | |
Bonus | 14.02.2028 | 101.42% | 102.42% | |
Airbag Zertifikat | 20.12.2027 | 971.61 USD | 981.61 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11.10.2027 | 104.78% | 105.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2027 | 106.09% | 107.09% | |
Bonus | 10.05.2027 | 109.29% | 110.29% | |
Bonus | 30.04.2027 | 1’210.02 USD | 1’220.02 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.04.2027 | 97.15% | 98.15% | |
Bonus | 19.04.2027 | 115.02% | 116.02% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.04.2027 | 98.32% | 99.32% | |
Bonus | 30.03.2027 | 120.28% | 121.28% | |
Kapitalschutz | 29.03.2027 | 98.53% | 99.03% | |
Bonus | 08.03.2027 | 119.47% | 120.47% | |
Bonus | 16.02.2027 | 115.60% | 116.60% | |
Bonus | 25.01.2027 | 115.58% | 116.58% | |
Bonus | 23.12.2026 | 118.46% | 119.46% | |
Bonus | 30.11.2026 | 117.40% | 118.40% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.11.2026 | 102.06% | 103.06% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 95.79% | 96.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.04.2026 | 100.25% | 101.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.03.2026 | 100.99% | 101.99% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.02.2026 | 101.49% | 102.49% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 15.01.2026 | 99.10% | 100.10% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.01.2026 | 97.27% | 98.27% |



