- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 19 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Market Timer | 07.10.2027 | 121.89% | 122.89% | |
Market Timer | 07.10.2027 | 116.39% | 117.39% | |
Bonus | 27.09.2027 | 103.75% | 104.75% | |
Bonus | 23.08.2027 | 101.98% | 102.98% | |
Outperformance | 14.06.2027 | 105.88% | 106.88% | |
Bonus | 10.06.2027 | 103.45% | 104.45% | |
Twin Win Zertifikat | 16.02.2026 | 105.65% | 106.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2026 | 114.84% | 115.84% | |
Bonus | 30.11.2034 | 844.00 CHF | 854.00 CHF | |
Bonus | 04.03.2031 | - CHF | - CHF | |
Market Timer | 24.10.2029 | 98.33% | 99.33% | |
Bonus | 09.10.2028 | 100.12% | 101.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 15.09.2028 | 102.41% | 103.41% | |
Bonus | 06.06.2028 | 98.91% | 99.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.11.2027 | 100.99% | 101.99% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.09.2027 | 102.15% | 103.15% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.07.2027 | 102.59% | 103.59% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.06.2027 | 101.06% | 102.06% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 101.06% | 102.06% |



