- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 45 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 31.10.2034 | 97.03% | 98.03% | |
Bonus | 03.12.2029 | 128.87% | 129.87% | |
Outperformance | 13.09.2027 | 1’245.52 EUR | 1’255.52 EUR | |
Outperformance | 27.08.2027 | 1’105.47 EUR | 1’115.47 EUR | |
Twin Win Zertifikat | 28.06.2027 | 107.80% | 108.80% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 114.30% | 115.30% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 114.62% | 115.62% | |
Bonus | 01.10.2026 | 110.63% | 111.63% | |
Bonus | 01.09.2026 | 106.62% | 107.62% | |
Outperformance | 28.08.2026 | 1’230.54 USD | 1’240.54 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.08.2026 | 1’151.74 EUR | 1’161.74 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.08.2026 | 110.39% | 111.39% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 1’102.23 EUR | 1’112.23 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.07.2026 | 107.10% | 108.10% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.07.2026 | 118.34% | 119.34% | |
Twin Win Zertifikat | 02.07.2026 | 107.29% | 108.29% | |
Bonus | 08.06.2026 | 109.33% | 110.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.06.2026 | 105.24% | 106.24% | |
Bonus | 18.05.2026 | 108.81% | 109.81% | |
Express | 07.04.2031 | 107.12% | 108.12% | |
Express | 07.04.2031 | 105.04% | 106.04% | |
Express | 10.04.2029 | 100.88% | 101.88% | |
Express | 09.04.2029 | 100.98% | 101.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.12.2028 | -% | -% | |
Express | 17.10.2028 | 99.01% | 100.01% | |
Bonus | 04.07.2028 | 1’010.56 USD | 1’020.56 USD | |
Bonus | 06.06.2028 | 99.38% | 100.38% | |
Kapitalschutz | 10.04.2028 | 101.49% | 102.49% | |
Bonus | 06.03.2028 | 102.55% | 103.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2028 | 104.43% | 105.43% | |
Twin Win Zertifikat | 17.01.2028 | 101.09% | 102.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.08.2027 | 98.39% | 99.39% | |
Bonus | 13.08.2027 | 100.77% | 101.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.05.2027 | 99.29% | 100.29% | |
Bonus | 10.05.2027 | 102.56% | 103.56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 99.64% | 100.64% | |
Outperformance | 15.04.2027 | 124.88% | 125.88% | |
Bonus | 30.03.2027 | 107.86% | 108.86% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.03.2027 | 100.80% | 101.80% | |
Bonus | 08.03.2027 | 106.00% | 107.00% | |
Bonus | 15.02.2027 | 106.22% | 107.22% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2027 | 100.98% | 101.98% | |
Bonus | 12.11.2026 | 111.53% | 112.53% | |
Bonus Zertifikat | 06.08.2026 | 1’147.87 USD | 1’157.87 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.08.2026 | 103.54% | 104.54% |



