- Alle Anlageklassen
Reverse Convertibles Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 41 von 41
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Fälligkeit | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 100.93% | 101.43% | |
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 100.83% | 101.33% | |
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 100.74% | 101.24% | |
ohne Barriere | SPDR S&P 500 ETF | 27.11.2025 | 26.11.2027 | - | - | - | 99.19% | 100.19% | |
ohne Barriere | AppLovin Corporation | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 103.45% | 104.45% | |
ohne Barriere | Dell Technologies Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 100.96% | 101.96% | |
ohne Barriere | Freeport-McMoRan | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 102.73% | 103.73% | |
ohne Barriere | Vertiv Holdings Co | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 101.84% | 102.84% | |
ohne Barriere | Marvell Technology, Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 103.60% | 104.60% | |
ohne Barriere | UnitedHealth Group Incorporated | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 100.81% | 101.81% | |
ohne Barriere | Snowflake Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 98.06% | 99.06% | |
ohne Barriere | ARM Holdings PLC | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 100.84% | 101.84% | |
ohne Barriere | Advanced Micro Devices | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 96.66% | 97.66% | |
ohne Barriere | Palantir Technologies Inc. - Class A | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 101.30% | 102.30% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 101.84% | 102.84% | |
ohne Barriere | Eli Lilly | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 101.83% | 102.83% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 101.87% | 102.87% | |
ohne Barriere | Quanta Services | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 100.24% | 101.24% | |
ohne Barriere | EQT Corporation | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 102.27% | 103.27% | |
ohne Barriere | CrowdStrike Holdings, Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 99.34% | 100.34% | |
ohne Barriere | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 99.90% | 100.90% | |
ohne Barriere | Mercadolibre | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 97.98% | 98.98% | |
ohne Barriere | Constellation Energy | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 97.98% | 98.98% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 27.10.2025 | 26.01.2026 | - | - | - | 100.60% | 101.60% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 23.10.2025 | 22.01.2026 | - | - | - | 102.02% | 103.02% | |
mit Barriere | Zscaler Inc. | 23.10.2025 | 22.10.2026 | - | - | - | 90.25% | 91.25% | |
mit Barriere | Aryzta AG | 20.10.2025 | 19.10.2026 | - | - | - | 98.77% | 99.77% | |
ohne Barriere | Nvidia | 09.10.2025 | 08.10.2027 | - | - | - | 95.24% | 96.24% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 12.09.2025 | 13.09.2027 | - | - | - | 102.08% | 103.08% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 08.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 101.38% | 102.38% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 01.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 101.43% | 102.43% | |
mit Barriere | Nvidia | 14.04.2025 | 13.04.2026 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
ohne Barriere | Deutsche Bank | 09.04.2025 | 08.01.2026 | - | - | - | 105.12% | 106.12% | |
ohne Barriere | Porsche | 09.04.2025 | 08.01.2026 | - | - | - | 103.69% | 104.69% | |
ohne Barriere | Volkswagen AG - Preferred | 09.04.2025 | 08.04.2026 | - | - | - | 104.50% | 105.50% | |
ohne Barriere | Vanguard S&P 500 ETF | 07.04.2025 | 06.04.2026 | - | - | - | 101.29% | 102.29% | |
ohne Barriere | Tesla, Inc. | 11.03.2025 | 10.03.2026 | - | - | - | 114.29% | 114.79% | |
ohne Barriere | ASML | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 102.48% | 103.48% | |
ohne Barriere | UBS | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 100.70% | 101.70% | |
ohne Barriere | Aptiv PLC | 28.01.2025 | 27.01.2027 | - | - | - | 100.23% | 100.73% | |
ohne Barriere | Nvidia | 10.06.2024 | 08.06.2026 | - | - | - | 102.16% | 102.66% |



