- Alle Anlageklassen
- Aktien
Sonstige Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Other
- Outperformance
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 20 von 20
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28.08.2026 | 1’198.66 USD | 1’208.66 USD | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 10.09.2026 | 1’054.71 EUR | 1’064.71 EUR | |
Outperformance | Sanofi S.A. | - | 16.11.2026 | 1’059.29 EUR | 1’069.29 EUR | |
Outperformance | RHMG.DE, SAABb.ST | - | 08.02.2027 | 161.73% | 162.73% | |
Outperformance | AM.PA, LDOF.MI | - | 08.02.2027 | 107.22% | 108.22% | |
Twin Win Zertifikat | MSCI Europe Index (Price EUR) | - | 21.04.2027 | 1’093.77 USD | 1’103.77 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 13.09.2027 | 1’201.79 EUR | 1’211.79 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 08.07.2026 | 999.41 CHF | 1’009.41 CHF | |
Outperformance | AXAF.PA, BNPP.PA | - | 24.02.2027 | 90.37% | 91.37% | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500 | - | 26.02.2027 | 964.45 USD | 974.45 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 15.04.2027 | 121.72% | 122.72% | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 12.07.2027 | 953.66 USD | 963.66 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 02.09.2027 | 1’057.92 USD | 1’067.92 USD | |
Outperformance | EURO STOXX | - | 02.09.2027 | 1’093.44 USD | 1’103.44 USD | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 17.09.2027 | 923.35 USD | 933.35 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 12.11.2027 | 1’100.63 EUR | 1’110.63 EUR | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 27.01.2028 | 929.91 EUR | 939.91 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 31.10.2028 | 94.07% | 95.07% | |
Outperformance | Saudi Arabian Oil Company | - | 22.01.2029 | 108.46% | 109.46% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 16.03.2029 | 961.44 EUR | 971.44 EUR |



