- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 20 von 730
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Bonus | 07.06.2027 | 86.93 CHF | 88.02 CHF | |
Bonus | 24.05.2027 | 66.23 CHF | 67.18 CHF | |
Airbag | 15.10.2026 | 69.93 CHF | 70.77 CHF | |
Airbag | 30.09.2026 | 69.86 CHF | 70.71 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.09.2026 | 69.84 CHF | 70.69 CHF | |
Airbag | 31.08.2026 | 70.02 CHF | 70.93 CHF | |
Outperformance | 31.10.2028 | 91.46% | 92.46% | |
Airbag Zertifikat | 10.05.2028 | 70.19 CHF | 70.93 CHF | |
Outperformance | 17.12.2027 | 87.52% | 88.52% | |
Outperformance | 17.12.2027 | 87.95% | 88.95% | |
Outperformance | 17.12.2027 | 87.93% | 88.93% | |
Outperformance | 17.12.2027 | 87.51% | 88.51% | |
Outperformance | 19.10.2027 | 80.78% | 81.78% | |
Outperformance | 19.10.2027 | 81.67% | 82.67% | |
Outperformance | 18.10.2027 | 81.73% | 82.73% | |
Outperformance | 18.10.2027 | 80.84% | 81.84% | |
Bonus | 03.08.2027 | 91.43% | 92.43% | |
Bonus | 02.08.2027 | 91.20% | 92.20% | |
Bonus | 25.01.2027 | 96.02% | 97.02% | |
Outperformance | 08.07.2026 | 941.77 CHF | 951.77 CHF |



