- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 51 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.04.2029 | 97.50% | 98.50% | |
Airbag | 06.08.2027 | 129.27% | 130.27% | |
Bonus | 09.11.2026 | 119.63% | 120.63% | |
Bonus | 04.11.2026 | 121.13% | 122.13% | |
Bonus | 19.10.2026 | 121.94% | 122.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2026 | 49.09 USD | 54.09 USD | |
Bonus | 01.10.2026 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 01.10.2026 | 121.15% | 122.15% | |
Bonus | 14.09.2026 | 122.91% | 123.91% | |
Airbag Zertifikat | 04.09.2026 | 1’166.89 USD | 1’176.89 USD | |
Bonus | 01.09.2026 | 116.98% | 117.98% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 1’185.97 USD | 1’195.97 USD | |
Bonus | 10.08.2026 | 113.88% | 114.88% | |
Market Timer | 31.07.2026 | 115.35% | 116.35% | |
Bonus | 16.07.2026 | 116.62% | 117.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.07.2026 | 1’207.61 USD | 1’217.61 USD | |
Bonus | 26.06.2026 | 118.44% | 119.44% | |
Bonus | 22.05.2026 | 110.64% | 111.64% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.04.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.03.2026 | 102.44% | 103.44% | |
Twin Win Zertifikat | 25.03.2030 | 107.11% | 108.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.01.2030 | 116.49% | 117.49% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 94.89% | 95.89% | |
Airbag Zertifikat | 29.08.2028 | 980.03 USD | 990.03 USD | |
Bonus | 24.07.2028 | 99.73% | 100.73% | |
Bonus | 30.06.2028 | 99.38% | 100.38% | |
Bonus | 06.06.2028 | 103.02% | 104.02% | |
Bonus | 14.02.2028 | 102.81% | 103.81% | |
Airbag Zertifikat | 20.12.2027 | 977.89 USD | 987.89 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11.10.2027 | 105.32% | 106.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.07.2027 | 97.79% | 98.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 17.06.2027 | 98.79% | 99.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2027 | 105.77% | 106.77% | |
Bonus | 10.05.2027 | 109.69% | 110.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.04.2027 | 97.79% | 98.79% | |
Bonus | 30.04.2027 | 1’230.23 USD | 1’240.23 USD | |
Bonus | 19.04.2027 | 114.58% | 115.58% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.04.2027 | 98.97% | 99.97% | |
Bonus | 30.03.2027 | 121.06% | 122.06% | |
Kapitalschutz | 29.03.2027 | 98.90% | 99.40% | |
Bonus | 08.03.2027 | 120.23% | 121.23% | |
Bonus | 16.02.2027 | 116.52% | 117.52% | |
Bonus | 25.01.2027 | 116.50% | 117.50% | |
Bonus | 23.12.2026 | 119.42% | 120.42% | |
Bonus | 30.11.2026 | 118.35% | 119.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.11.2026 | 102.65% | 103.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 98.21% | 99.21% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.04.2026 | 100.90% | 101.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.03.2026 | 101.65% | 102.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.02.2026 | 102.14% | 103.14% |



