- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 50 von 605
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.04.2029 | 100.81% | 101.81% | |
Airbag | 06.08.2027 | 127.12% | 128.12% | |
Bonus | 09.11.2026 | 118.17% | 119.17% | |
Bonus | 04.11.2026 | 119.74% | 120.74% | |
Bonus | 19.10.2026 | 120.45% | 121.45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2026 | 66.83 USD | 71.83 USD | |
Bonus | 01.10.2026 | 119.86% | 120.86% | |
Bonus | 01.10.2026 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 14.09.2026 | 121.60% | 122.60% | |
Airbag Zertifikat | 04.09.2026 | 1’140.26 USD | 1’150.26 USD | |
Bonus | 01.09.2026 | 116.27% | 117.27% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 1’157.85 USD | 1’167.85 USD | |
Bonus | 10.08.2026 | 113.79% | 114.79% | |
Market Timer | 31.07.2026 | 112.69% | 113.69% | |
Bonus | 16.07.2026 | 115.95% | 116.95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.07.2026 | 1’196.15 USD | 1’206.15 USD | |
Bonus | 26.06.2026 | 117.79% | 118.79% | |
Bonus | 22.05.2026 | 110.12% | 111.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.04.2026 | 102.63% | 103.63% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.03.2026 | 101.47% | 102.47% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.11.2025 | 106.41% | 107.41% | |
Twin Win Zertifikat | 25.03.2030 | 106.06% | 107.06% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.01.2030 | 106.38% | 107.38% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 96.22% | 97.22% | |
Airbag Zertifikat | 29.08.2028 | 981.54 USD | 991.54 USD | |
Bonus | 06.06.2028 | 102.74% | 103.74% | |
Bonus | 14.02.2028 | 101.84% | 102.84% | |
Airbag Zertifikat | 20.12.2027 | 972.97 USD | 982.97 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11.10.2027 | 104.40% | 105.40% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2027 | 105.76% | 106.76% | |
Bonus | 10.05.2027 | 109.65% | 110.65% | |
Bonus | 30.04.2027 | 1’204.75 USD | 1’214.75 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.04.2027 | 96.85% | 97.85% | |
Bonus | 19.04.2027 | 114.63% | 115.63% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.04.2027 | 98.01% | 99.01% | |
Bonus | 30.03.2027 | 119.84% | 120.84% | |
Kapitalschutz | 29.03.2027 | 98.20% | 98.70% | |
Bonus | 08.03.2027 | 119.02% | 120.02% | |
Bonus | 16.02.2027 | 115.14% | 116.14% | |
Bonus | 25.01.2027 | 115.10% | 116.10% | |
Bonus | 23.12.2026 | 117.98% | 118.98% | |
Bonus | 30.11.2026 | 116.93% | 117.93% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.11.2026 | 101.77% | 102.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 94.42% | 95.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.04.2026 | 99.94% | 100.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.03.2026 | 100.69% | 101.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.02.2026 | 101.20% | 102.20% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 15.01.2026 | 97.80% | 98.80% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.01.2026 | 95.87% | 96.87% |



