- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 54 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.04.2029 | 98.00% | 99.00% | |
Airbag | 06.08.2027 | 125.13% | 126.13% | |
Bonus | 09.11.2026 | 115.61% | 116.61% | |
Bonus | 04.11.2026 | 117.30% | 118.30% | |
Bonus | 19.10.2026 | 117.87% | 118.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2026 | 35.90 USD | 40.90 USD | |
Bonus | 01.10.2026 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 01.10.2026 | 117.47% | 118.47% | |
Bonus | 14.09.2026 | 119.08% | 120.08% | |
Airbag Zertifikat | 04.09.2026 | 1’161.02 USD | 1’171.02 USD | |
Bonus | 01.09.2026 | 113.83% | 114.83% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 1’182.14 USD | 1’192.14 USD | |
Bonus | 10.08.2026 | 111.26% | 112.26% | |
Market Timer | 31.07.2026 | 115.00% | 116.00% | |
Bonus | 16.07.2026 | 113.92% | 114.92% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.07.2026 | 1’180.67 USD | 1’190.67 USD | |
Bonus | 26.06.2026 | 115.71% | 116.71% | |
Bonus | 22.05.2026 | 109.78% | 110.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.04.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.03.2026 | 103.03% | 104.03% | |
Twin Win Zertifikat | 25.03.2030 | 105.17% | 106.17% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.01.2030 | 126.23% | 127.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 93.69% | 94.69% | |
Express | 25.09.2028 | 95.11% | 96.11% | |
Bonus | 05.09.2028 | 97.67% | 98.67% | |
Airbag Zertifikat | 29.08.2028 | 951.04 USD | 961.04 USD | |
Bonus | 24.07.2028 | 96.16% | 97.16% | |
Bonus | 30.06.2028 | 96.41% | 97.41% | |
Bonus | 06.06.2028 | 100.43% | 101.43% | |
Express | 17.03.2028 | 99.26% | 100.26% | |
Bonus | 14.02.2028 | 99.94% | 100.94% | |
Airbag Zertifikat | 20.12.2027 | 949.88 USD | 959.88 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11.10.2027 | 105.42% | 106.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.09.2027 | 97.50% | 98.50% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.07.2027 | 96.77% | 97.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 17.06.2027 | 97.93% | 98.93% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2027 | 103.75% | 104.75% | |
Bonus | 10.05.2027 | 106.91% | 107.91% | |
Bonus | 30.04.2027 | 1’167.79 USD | 1’177.79 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.04.2027 | 97.99% | 98.99% | |
Bonus | 19.04.2027 | 112.34% | 113.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.04.2027 | 99.19% | 100.19% | |
Bonus | 30.03.2027 | 117.18% | 118.18% | |
Kapitalschutz | 29.03.2027 | 99.45% | 99.95% | |
Bonus | 08.03.2027 | 116.28% | 117.28% | |
Twin Win Zertifikat | 26.02.2027 | 976.33 USD | 986.33 USD | |
Bonus | 16.02.2027 | 112.49% | 113.49% | |
Bonus | 25.01.2027 | 112.52% | 113.52% | |
Bonus | 23.12.2026 | 115.35% | 116.35% | |
Bonus | 30.11.2026 | 114.35% | 115.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.11.2026 | 103.28% | 104.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 99.69% | 100.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.04.2026 | 101.48% | 102.48% |



