- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 51 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.04.2029 | 101.71% | 102.71% | |
Airbag | 06.08.2027 | 126.95% | 127.95% | |
Bonus | 09.11.2026 | 117.96% | 118.96% | |
Bonus | 04.11.2026 | 119.65% | 120.65% | |
Bonus | 19.10.2026 | 120.21% | 121.21% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.10.2026 | 66.81 USD | 71.81 USD | |
Bonus | 01.10.2026 | 119.64% | 120.64% | |
Bonus | 01.10.2026 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 14.09.2026 | 121.36% | 122.36% | |
Airbag Zertifikat | 04.09.2026 | 1’136.75 USD | 1’146.75 USD | |
Bonus | 01.09.2026 | 116.06% | 117.06% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | 13.08.2026 | 1’154.25 USD | 1’164.25 USD | |
Bonus | 10.08.2026 | 113.60% | 114.60% | |
Market Timer | 31.07.2026 | 112.33% | 113.33% | |
Bonus | 16.07.2026 | 115.72% | 116.72% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.07.2026 | 1’193.82 USD | 1’203.82 USD | |
Bonus | 26.06.2026 | 117.56% | 118.56% | |
Bonus | 22.05.2026 | 109.95% | 110.95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 27.04.2026 | 102.51% | 103.51% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.03.2026 | 101.34% | 102.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.11.2025 | 106.33% | 107.33% | |
Kapitalschutz | 10.11.2025 | 100.58% | 101.58% | |
Twin Win Zertifikat | 25.03.2030 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.01.2030 | 103.80% | 104.80% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 96.26% | 97.26% | |
Airbag Zertifikat | 29.08.2028 | 985.58 USD | 995.58 USD | |
Bonus | 06.06.2028 | 102.67% | 103.67% | |
Bonus | 14.02.2028 | 101.87% | 102.87% | |
Airbag Zertifikat | 20.12.2027 | 977.21 USD | 987.21 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11.10.2027 | 104.28% | 105.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2027 | 105.61% | 106.61% | |
Bonus | 10.05.2027 | 109.48% | 110.48% | |
Bonus | 30.04.2027 | 1’202.81 USD | 1’212.81 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.04.2027 | 96.74% | 97.74% | |
Bonus | 19.04.2027 | 114.45% | 115.45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.04.2027 | 97.91% | 98.91% | |
Bonus | 30.03.2027 | 119.63% | 120.63% | |
Kapitalschutz | 29.03.2027 | 98.03% | 98.53% | |
Bonus | 08.03.2027 | 118.81% | 119.81% | |
Bonus | 16.02.2027 | 114.93% | 115.93% | |
Bonus | 25.01.2027 | 114.90% | 115.90% | |
Bonus | 23.12.2026 | 117.78% | 118.78% | |
Bonus | 30.11.2026 | 116.72% | 117.72% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.11.2026 | 101.66% | 102.66% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 97.74% | 98.74% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 02.04.2026 | 99.82% | 100.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12.03.2026 | 100.56% | 101.56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.02.2026 | 101.06% | 102.06% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 15.01.2026 | 97.19% | 98.19% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.01.2026 | 96.39% | 97.39% |



