- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 43 von 798
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18.04.2029 | 95.61% | 96.61% | |
Airbag | 06.08.2027 | 142.71% | 143.71% | |
Bonus | 09.11.2026 | 130.90% | 131.90% | |
Bonus | 04.11.2026 | 131.55% | 132.55% | |
Bonus | 19.10.2026 | 133.42% | 134.42% | |
Twin Win Zertifikat | 25.03.2030 | 109.39% | 110.39% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23.01.2030 | 126.76% | 127.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.06.2029 | 92.16% | 93.16% | |
Bonus | 14.03.2029 | -% | -% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 26.12.2028 | 98.57% | 99.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.11.2028 | 97.69% | 98.69% | |
Airbag Zertifikat | 16.10.2028 | 978.69 USD | 988.69 USD | |
Airbag Zertifikat | 16.10.2028 | 982.75 USD | 992.75 USD | |
Express | 25.09.2028 | 89.27% | 90.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 25.09.2028 | -% | -% | |
Bonus | 05.09.2028 | 104.82% | 105.82% | |
Airbag Zertifikat | 29.08.2028 | 1’015.28 USD | 1’025.28 USD | |
Bonus | 24.07.2028 | 105.10% | 106.10% | |
Bonus | 30.06.2028 | 105.60% | 106.60% | |
Bonus | 06.06.2028 | 105.04% | 106.04% | |
Express | 27.03.2028 | 104.40% | 105.40% | |
Express | 17.03.2028 | 104.12% | 105.12% | |
Bonus | 14.02.2028 | 107.52% | 108.52% | |
Airbag Zertifikat | 20.12.2027 | 1’020.19 USD | 1’030.19 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11.10.2027 | 106.70% | 107.70% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.09.2027 | 94.84% | 95.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.07.2027 | 98.33% | 99.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 17.06.2027 | 100.34% | 101.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.06.2027 | 110.88% | 111.88% | |
Bonus | 10.05.2027 | 115.13% | 116.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30.04.2027 | 99.45% | 100.45% | |
Bonus | 30.04.2027 | 1’329.26 USD | 1’339.26 USD | |
Bonus | 19.04.2027 | 120.11% | 121.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.04.2027 | 100.70% | 101.70% | |
Bonus | 30.03.2027 | 131.54% | 132.54% | |
Kapitalschutz | 29.03.2027 | 99.69% | 100.19% | |
Bonus | 08.03.2027 | 130.66% | 131.66% | |
Twin Win Zertifikat | 26.02.2027 | 1’016.72 USD | 1’026.72 USD | |
Bonus | 16.02.2027 | 127.60% | 128.60% | |
Bonus | 25.01.2027 | 127.60% | 128.60% | |
Bonus | 23.12.2026 | 130.69% | 131.69% | |
Bonus | 30.11.2026 | 129.51% | 130.51% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.11.2026 | 104.49% | 105.49% |



