DAX® (Performanceindex)
Kurs | 02.03.2021 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14'039.80 EUR
|
0.19%
|
XETRA-ETF
09:00 bis 22:15 Uhr |
14'012.82 |
13'962.07 |
14'101.79 |
13'961.62 |
Hebel:
CALL/PUT
Anlage:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.18% | 15.21% | 20.15% | 33.40% |
Weitere Produkte auf DAX® (Performanceindex)
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Daimler | 68.27 EUR | 2.49% | 02.03. | ||
250.50 EUR | 2.08% | 02.03. | |||
206.80 EUR | 1.87% | 02.03. | |||
Covestro AG | 62.48 EUR | 1.73% | 02.03. | ||
70.27 EUR | 1.71% | 02.03. | |||
HeidelbergCement | 68.08 EUR | 1.61% | 02.03. | ||
Beiersdorf | 84.12 EUR | 1.01% | 02.03. | ||
Vonovia | 54.00 EUR | 0.86% | 02.03. | ||
Henkel Vz. | 83.36 EUR | 0.72% | 02.03. | ||
72.56 EUR | 0.64% | 02.03. | |||
Volkswagen AG - Preferred | 176.88 EUR | 0.60% | 02.03. | ||
209.90 EUR | 0.43% | 02.03. | |||
Deutsche Bank | 10.47 EUR | 0.38% | 02.03. | ||
Fresenius Medical Care | 58.40 EUR | 0.38% | 02.03. | ||
Deutsche Wohnen AG | 39.37 EUR | 0.18% | 02.03. | ||
SAP | 103.50 EUR | 0.14% | 02.03. | ||
8.50 EUR | 0.00% | 02.03. | |||
15.00 EUR | -0.17% | 02.03. | |||
Deutsche Post | 42.36 EUR | -0.19% | 02.03. | ||
Fresenius SE & Co KGaA | 35.84 EUR | -0.25% | 02.03. | ||
Bayer | 52.06 EUR | -0.53% | 02.03. | ||
Siemens | 129.88 EUR | -0.76% | 02.03. | ||
MTU Aero Engines | 207.00 EUR | -0.91% | 02.03. | ||
Merck | 135.10 EUR | -1.13% | 02.03. | ||
Deutsche Börse | 134.45 EUR | -1.14% | 02.03. | ||
Continental | 117.00 EUR | -1.18% | 02.03. | ||
35.09 EUR | -1.82% | 02.03. | |||
Delivery Hero AG | 105.95 EUR | -2.26% | 02.03. | ||
30.66 EUR | -2.85% | 02.03. |
Meistgeklickte Produkte auf DAX® (Performanceindex) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
1.11 | ||
1'733.65 | ||
1.21 | ||
449.65 | ||
409.00 |