SMI Index
Kurs | 25.02.2021 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10'658.87 CHF
|
-0.64%
|
SIX SX
08:00 bis 17:40 Uhr |
10'727.70 |
10'745.20 |
10'746.09 |
10'656.65 |
Hebel:
CALL/PUT
Anlage:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 13.17% | 11.08% | 13.71% | 23.80% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Swiss Life Holding AG | 460.80 | 1.16% | 25.02. | ||
Credit Suisse Group AG | 13.35 | 0.75% | 25.02. | ||
Swiss Re AG | 87.10 | 0.55% | 25.02. | ||
UBS Group AG | 14.48 | 0.31% | 25.02. | ||
Partners Group Holding AG | 1'105.00 | 0.18% | 25.02. | ||
Zurich Insurance Group AG | 379.10 | -0.11% | 25.02. | ||
ABB AG | 26.75 | -0.11% | 25.02. | ||
Swisscom AG | 467.00 | -0.26% | 25.02. | ||
LafargeHolcim Ltd | 51.44 | -0.31% | 25.02. | ||
The Swatch Group AG | 269.60 | -0.37% | 25.02. | ||
Novartis AG | 79.04 | -0.42% | 25.02. | ||
Geberit AG | 546.60 | -0.44% | 25.02. | ||
SGS SA | 2'662.00 | -0.49% | 25.02. | ||
Nestle AG | 96.20 | -0.57% | 25.02. | ||
Alcon AG | 63.80 | -0.59% | 25.02. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 88.48 | -1.01% | 25.02. | ||
Givaudan AG | 3'485.00 | -1.02% | 25.02. | ||
Sika AG | 245.40 | -1.25% | 25.02. | ||
Lonza Group AG | 583.80 | -1.45% | 25.02. | ||
Roche Holding AG | 297.05 | -1.82% | 25.02. |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
1'771.28 | ||
302.25 |