Neuemissionen | vom 18.04. |
Open-End-Turbos | |
25 |
DAX® (Performanceindex)
Kurs | 17:45:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12'572.39 EUR
|
0.25%
|
XETRA-ETF
09:00 bis 22:15 Uhr |
12'540.50 |
12'538.16 |
12'588.23 |
12'466.47 |
Hebel:
CALL/PUT
Anlage:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 18.43% | 17.76% | 14.95% | 12.95% |
Weitere Produkte auf DAX® (Performanceindex)
Neuemissionen
Name | Anzahl |
---|
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
11.12 EUR | 2.94% | 17:35 | |||
199.00 EUR | 1.63% | 17:35 | |||
21.40 EUR | 1.42% | 17:35 | |||
223.00 EUR | 1.27% | 17:35 | |||
14.22 EUR | 1.21% | 17:35 | |||
26.45 EUR | 0.99% | 17:35 | |||
11.69 EUR | 0.97% | 17:35 | |||
195.10 EUR | 0.81% | 17:35 | |||
38.00 EUR | 0.77% | 17:35 | |||
87.15 EUR | 0.73% | 17:35 | |||
87.05 EUR | 0.42% | 17:35 | |||
81.70 EUR | 0.37% | 17:35 | |||
65.35 EUR | 0.35% | 17:35 | |||
82.28 EUR | 0.32% | 17:35 | |||
91.20 EUR | 0.20% | 17:35 | |||
108.48 EUR | 0.17% | 17:35 | |||
65.62 EUR | -0.12% | 17:35 | |||
98.79 EUR | -0.21% | 17:35 | |||
40.24 EUR | -0.22% | 17:35 | |||
211.70 EUR | -0.24% | 17:35 | |||
111.25 EUR | -0.27% | 17:35 | |||
21.27 EUR | -0.42% | 17:35 | |||
22.61 EUR | -0.44% | 17:35 | |||
91.88 EUR | -0.54% | 17:35 | |||
103.00 EUR | -0.96% | 17:35 | |||
169.44 EUR | -0.97% | 17:35 | |||
8.85 EUR | -1.01% | 17:35 | |||
81.32 EUR | -4.19% | 17:35 |
Meistgeklickte Produkte auf DAX® (Performanceindex) (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
1.19 | ||
1.22 | ||
1'324.88 | ||
334.18 | ||
359.40 |