DAX® (Performance Index)
Kurs | 03.10.2024 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19’015.41 EUR
|
-0.78%
|
DAX Ind
00:00 bis 22:35 Uhr |
19’164.75 |
19’074.45 |
19’110.31 |
18’964.31 |
Hebel:
Anlage:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 15.09% | 14.52% | 13.41% | 11.82% |
Weitere Produkte auf DAX® (Performance Index)
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Henkel Vz. | 61.42 EUR | 3.02% | 08.04. | ||
HeidelbergCement | 50.74 EUR | 2.94% | 08.04. | ||
Hannover R | 149.85 EUR | 2.71% | 08.04. | ||
E.ON | 10.39 EUR | 2.52% | 08.04. | ||
34.13 EUR | 2.49% | 08.04. | |||
RWE St. | 41.56 EUR | 2.31% | 08.04. | ||
Commerzbank | 6.91 EUR | 2.16% | 08.04. | ||
Brenntag AG | 71.16 EUR | 1.80% | 08.04. | ||
M | 238.90 EUR | 1.79% | 08.04. | ||
11.43 EUR | 1.69% | 29.12. | |||
19.48 EUR | 1.62% | 08.04. | |||
Daimler Truck Holding AG | 23.34 EUR | 1.43% | 08.04. | ||
Deutsche B | 167.80 EUR | 1.39% | 08.04. | ||
51.03 EUR | 1.35% | 08.04. | |||
44.17 EUR | 1.33% | 08.04. | |||
215.95 EUR | 1.24% | 08.04. | |||
117.34 EUR | 1.19% | 08.04. | |||
Continental | 64.04 EUR | 1.17% | 08.04. | ||
151.56 EUR | 1.17% | 08.04. | |||
66.22 EUR | 1.10% | 08.04. | |||
BMW | 76.32 EUR | 0.86% | 08.04. | ||
41.00 EUR | 0.76% | 08.04. | |||
40.40 EUR | 0.47% | 08.04. | |||
Nemetschek | 204.45 | 0.37% | 08.04. | ||
56.66 EUR | 0.28% | 08.04. | |||
83.22 EUR | -0.02% | 08.04. | |||
SAP | 99.61 EUR | -0.11% | 08.04. | ||
27.60 EUR | -0.38% | 08.04. | |||
MTU Aero Engines | 187.20 EUR | -0.53% | 08.04. | ||
Beiersdorf | 97.26 EUR | -0.65% | 08.04. | ||
Symrise | 112.55 EUR | -1.70% | 08.04. | ||
45.32 EUR | -1.76% | 08.04. | |||
190.40 EUR | -2.93% | 08.04. | |||
17.02 EUR | -3.24% | 08.04. | |||
Merck | 186.15 EUR | -3.32% | 08.04. | ||
Sartorius | 385.80 EUR | -4.43% | 08.04. |
User interessieren sich auch für:
0.94 | ||
2’664.95 | ||
1.10 | ||
389.02 | ||
409.00 |