EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 05.10.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’242.14 EUR
|
0.05%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6’238.50 |
6’254.00 |
6’263.00 |
6’210.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 862.50 | 3.10 | 0.36% | 05.10.2026 | |
Air Liquide SA | 170.76 | 0.60 | 0.35% | 05.10.2026 | |
Airbus SE | 189.08 | -0.22 | -0.12% | 05.10.2026 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 65.90 | 1.02 | 1.57% | 05.10.2026 | |
argenx SE | 812.40 | -3.00 | -0.37% | 05.10.2026 | |
ASML Holding NV | 1’656.20 | 3.20 | 0.19% | 05.10.2026 | |
AXA SA | 42.15 | 0.08 | 0.19% | 05.10.2026 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.73 | 0.00 | 0.00% | 02.10.2026 | |
Banco Santander SA | 11.808 | 0.00 | 0.00% | 02.10.2026 | |
Barclays PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 92.76 | 0.70 | 0.76% | 05.10.2026 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 66.12 | -0.98 | -1.46% | 05.10.2026 | |
DANONE SA | 57.76 | -1.36 | -2.30% | 05.10.2026 | |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
DHL AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 144.50 | 1.70 | 1.19% | 05.10.2026 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International | 1’286.00 | -13.50 | -1.04% | 05.10.2026 | |
Iberdrola SA | 20.82 | 0.00 | 0.00% | 02.10.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 53.24 | 0.00 | 0.00% | 02.10.2026 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 31.035 | 0.35 | 1.14% | 05.10.2026 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 31.46 | -0.04 | -0.13% | 05.10.2026 | |
L'Oreal S.A. | 373.45 | 0.70 | 0.19% | 05.10.2026 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 380.90 | 2.35 | 0.62% | 05.10.2026 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nordea Bank Abp | 17.10 | 0.015 | 0.09% | 05.10.2026 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 329.80 | -0.30 | -0.09% | 05.10.2026 | |
Sanofi SA | 69.99 | -0.82 | -1.16% | 05.10.2026 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 272.80 | -30.20 | -9.97% | 05.10.2026 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Siemens Energy AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 75.80 | 1.34 | 1.80% | 05.10.2026 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 106.15 | -0.65 | -0.61% | 05.10.2026 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 68.32 | 0.50 | 0.74% | 05.10.2026 |

