EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 05.12.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’723.93 EUR
|
0.10%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’718.08 |
5’727.00 |
5’749.00 |
5’724.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 1’349.40 | 18.80 | 1.41% | 05.12.2025 | |
Air Liquide SA | 163.06 | -0.14 | -0.09% | 05.12.2025 | |
Airbus SE | 196.70 | -0.32 | -0.16% | 05.12.2025 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 52.72 | 0.18 | 0.34% | 05.12.2025 | |
ASML Holding NV | 951.60 | -5.70 | -0.60% | 05.12.2025 | |
AXA SA | 38.55 | -0.01 | -0.03% | 05.12.2025 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.095 | 0.00 | 0.00% | 04.12.2025 | |
Banco Santander SA | 9.482 | 0.00 | 0.00% | 04.12.2025 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 75.39 | -0.30 | -0.40% | 05.12.2025 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 86.74 | 2.40 | 2.85% | 05.12.2025 | |
DANONE SA | 76.18 | 0.06 | 0.08% | 05.12.2025 | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 302.60 | -0.60 | -0.20% | 05.12.2025 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International SA | 2’165.00 | 44.00 | 2.07% | 05.12.2025 | |
Iberdrola SA | 17.925 | 0.00 | 0.00% | 04.12.2025 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 54.84 | 0.00 | 0.00% | 04.12.2025 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 22.64 | -0.07 | -0.31% | 05.12.2025 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35.01 | 0.32 | 0.92% | 05.12.2025 | |
L'Oreal S.A. | 372.75 | 3.95 | 1.07% | 05.12.2025 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 628.10 | -5.00 | -0.79% | 05.12.2025 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nokia Corp | 5.226 | -0.084 | -1.58% | 05.12.2025 | |
Nordea Bank Abp | 15.41 | 0.00 | 0.00% | 05.12.2025 | |
Pernod Ricard SA | 76.88 | 0.18 | 0.23% | 05.12.2025 | |
Prosus N.V. | 52.12 | 0.17 | 0.33% | 05.12.2025 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 292.90 | -1.10 | -0.37% | 05.12.2025 | |
Sanofi SA | 85.00 | 0.43 | 0.51% | 05.12.2025 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 235.50 | -2.05 | -0.86% | 05.12.2025 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 56.40 | -0.78 | -1.36% | 05.12.2025 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 120.60 | 1.10 | 0.92% | 05.12.2025 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 90.28 | 0.34 | 0.38% | 05.12.2025 |

