EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 10:24:45 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’747.16 EUR
|
-0.83%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’794.68 |
5’781.00 |
5’781.00 |
5’737.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 922.20 | -4.30 | -0.46% | 10:24:37 | |
Air Liquide SA | 167.04 | -0.10 | -0.06% | 10:24:51 | |
Airbus SE | 176.22 | -0.70 | -0.40% | 10:24:51 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 62.42 | -0.26 | -0.41% | 10:24:39 | |
argenx SE | 629.40 | -3.20 | -0.51% | 10:24:37 | |
ASML Holding NV | 1’191.80 | -7.00 | -0.58% | 10:24:52 | |
AXA SA | 37.86 | -0.06 | -0.16% | 10:24:37 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18.85 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Banco Santander SA | 9.853 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 87.89 | -1.55 | -1.73% | 10:24:51 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 72.82 | -1.08 | -1.46% | 10:24:47 | |
DANONE SA | 68.92 | -0.08 | -0.12% | 10:24:29 | |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 207.70 | -2.30 | -1.10% | 10:23:56 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International SA | 1’907.00 | -13.50 | -0.70% | 10:24:33 | |
Iberdrola SA | 19.21 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 52.74 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 23.015 | -0.405 | -1.73% | 10:24:51 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40.93 | 0.05 | 0.12% | 10:24:31 | |
L'Oreal S.A. | 359.95 | -1.95 | -0.54% | 10:24:51 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 494.25 | -6.05 | -1.21% | 10:24:52 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nordea Bank Abp | 15.775 | -0.17 | -1.07% | 10:24:41 | |
Prosus N.V. | 45.55 | -0.35 | -0.76% | 10:24:45 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 316.80 | -1.40 | -0.44% | 10:24:22 | |
Sanofi SA | 75.83 | -0.42 | -0.55% | 10:24:40 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 253.65 | -2.45 | -0.96% | 10:24:49 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Siemens Energy AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 69.70 | -0.30 | -0.43% | 10:24:47 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 129.55 | -1.10 | -0.84% | 10:24:22 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 66.94 | -0.28 | -0.42% | 10:24:47 |

