Märkte
Meistgesuchte Produkte (letzte 7 Tage)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Amrize AG | 43.86 | 4.33% | 05.12. | ||
UBS Group AG | 32.57 | 4.09% | 05.12. | ||
Alcon AG | 65.40 | 3.09% | 05.12. | ||
Sika AG | 160.25 | 2.40% | 05.12. | ||
Partners Group Holding AG | 956.80 | 1.92% | 05.12. | ||
Nestle AG | 78.82 | -0.57% | 05.12. | ||
Swisscom AG | 557.50 | -0.62% | 05.12. | ||
Lonza Group AG | 543.20 | -0.95% | 05.12. | ||
Logitech International SA | 94.60 | -1.27% | 05.12. | ||
Swiss Re AG | 129.45 | -6.53% | 05.12. | ||






