Express Zertifikat auf Nvidia
Geld (Vol.) |
Brief (Vol.) |
Änderung (Geld) |
Basiswert: Nvidia
|
---|---|---|---|
102.49%
— |
103.49%
— |
-0.97%
19:00:13
|
Chart
Weitere Produkte auf Nvidia
Stammdaten
| Ja | ||
| Barausgleich oder Lieferung der Aktie („physisch“) | ||
| Miscellaneous Yield Enhancement (Yield Enhancement Products) | ||
Garantie (S&P/Moody's) | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) | ||
| Ja | ||
Nominalbetrag | 1’000.00 EUR |
Handelsinformationen
| ||
Emission | 15.04.2025 | |
Ausgabekurs | 100.00% | |
Letzter Handelstag | 07.04.2026 | |
Fälligkeit | 08.04.2026 | |
| 15.04.2026 | |
Handelspartner | Direkthandelspartner | |
Mindesthandelsgrösse | 1’000 EUR |