Outperformance Zertifikat auf Siemens
Geld (Vol.) |
Brief (Vol.) |
Änderung (Geld) |
Basiswert: Siemens
|
---|---|---|---|
981.85 EUR
— |
991.85 EUR
— |
-0.30%
19:00:10
|
Chart
Weitere Produkte auf Siemens
Stammdaten
| Europäisch | ||
| Barausgleich oder Lieferung der Aktie („physisch“) | ||
| Capped Outperformance Certificate (Yield Enhancement Products) | ||
Garantie (S&P/Moody's) | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) | ||
| Ja | ||
Nominalbetrag | 1’000.00 EUR |
Handelsinformationen
| ||
Emission | 06.02.2025 | |
Ausgabekurs | 1’000.00 EUR | |
Letzter Handelstag | 05.02.2026 | |
Fälligkeit | 05.02.2026 | |
| 12.02.2026 | |
Handelspartner | Direkthandelspartner | |
Mindesthandelsgrösse | 1 Outperformance Zertifikat |