Baumwolle
Rohstoff-Terminbörse: NYB-ICE Futures US Softs | Kontraktgröße: 50.000 lbs. |
Website: https://www.theice.com/ | Handelszeit: 21:00 - 14:30* |
Rollmonate: Mär, Mai, Jul, Okt, Dez | Bloomberg: CTA Cmdty |
Preisnotierung: USD / lb. | Reuters: CtTc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Kaffee
Rohstoff-Terminbörse: NYB-ICE Futures US Softs | Kontraktgröße: 37.500 lbs. |
Website: https://www.theice.com/ | Handelszeit: 03:30 - 14:00* |
Rollmonate: Mär, Mai, Jul, Sep, Dez | Bloomberg: KCA Cmdty |
Preisnotierung: USD / lb. | Reuters: KCc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Kakao
Rohstoff-Terminbörse: NYSE LIFFE (London) | Kontraktgröße: 10 metric tons |
Website: http://www.euronext.com/ | Handelszeit: 09:30 - 16:50* |
Rollmonate: Mar, Mai, Jul, Sep, Dez | Bloomberg: QCA Cmdty |
Preisnotierung: GBP / metric ton | Reuters: LCCc1 |
Aktualität der Kurse: 15 Min. verzögert | zu den Produkten |
Mais
Rohstoff-Terminbörse: CBOT – Chicago Board of Trade | Kontraktgröße: 5.000 bushels |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 13:15* (elektr.) |
Rollmonate: Mär, Mai, Jul, Sep, Dez | Bloomberg: C A Cmdty |
Preisnotierung: USD / bushel | Reuters: Cc1 |
Aktualität der Kurse: Schlusskurs | zu den Produkten |
Orangensaft
Rohstoff-Terminbörse: NYB-ICE Futures US Softs | Kontraktgröße: 15.000 lbs. |
Website: https://www.theice.com/ | Handelszeit: 08:00 - 14:00* |
Rollmonate: Jan, Mär, Mai, Jul, Sep, Nov | Bloomberg: JOA Cmdty |
Preisnotierung: USD / lb. | Reuters: OJc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Sojabohnen
Rohstoff-Terminbörse: CBOT – Chicago Board of Trade | Kontraktgröße: 5.000 bushels |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:30 - 13:15* (elektr.) |
Rollmonate: Jan, Mar, Mai, Jul, Aug, Sep, Nov | Bloomberg: S A Cmdty |
Preisnotierung: USD / bushel | Reuters: Sc1 |
Aktualität der Kurse: Schlusskurs | zu den Produkten |
Weizen (CBOT)
Rohstoff-Terminbörse: CBOT – Chicago Board of Trade | Kontraktgröße: 5.000 bushels |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 13:15* (elektr.) |
Rollmonate: Mär, Mai, Jul, Sep, Dez | Bloomberg: W A Cmdty |
Preisnotierung: USD / bushel | Reuters: Wc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Weizen (KCBT)
Rohstoff-Terminbörse: KCBT – Kansas City Board of Trade | Kontraktgröße: 5.000 bushels |
Website: http://www.kcbt.com/ | Handelszeit: 18:00 -13:15* (elektr.) |
Rollmonate: Mär, Mai, Jul, Sep, Dez | Bloomberg: KWA Cmdty |
Preisnotierung: USD / bushel | Reuters: KWc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Zucker (ICE)
Rohstoff-Terminbörse: NYB-ICE Futures US Softs | Kontraktgröße: 112.000 lbs |
Website: https://www.theice.com/ | Handelszeit: 01:30 - 14:00* |
Rollmonate: Mär, Mai, Jul, Okt | Bloomberg: SBA Cmdty |
Preisnotierung: USD / lb. | Reuters: SBc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Gold
Rohstoff-Terminbörse: CME – Chicago Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 100 troy oz. |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 17:15* (elektr.) |
Rollmonate: Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Okt, Dez | Bloomberg: GCA Cmdty |
Preisnotierung: USD / t oz. | Reuters: GCc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Silber
Rohstoff-Terminbörse: CME – Chicago Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 5.000 troy oz. |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 17:15* (elektr.) |
Rollmonate: Mär, Mai, Jul, Sep, Dez | Bloomberg: SIA Cmdty |
Preisnotierung: USD / t oz. | Reuters: SIc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Platin
Rohstoff-Terminbörse: NYM – New York Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 50 troy oz. |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 17:15* (elektr.) |
Rollmonate: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jul, Okt | Bloomberg: PLA Cmdty |
Preisnotierung: USD / t oz. | Reuters: PLc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Palladium
Rohstoff-Terminbörse: NYM – New York Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 100 troy oz. |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 17:15* (elektr.) |
Rollmonate: Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Sep, Dez | Bloomberg: PAA Cmdty |
Preisnotierung: USD / t oz. | Reuters: PAc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Bleifreies Benzin
Rohstoff-Terminbörse: NYM – New York Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 42.000 US Gallons |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 17:15* (elektr.) |
Rollmonate: jeder Monat | Bloomberg: XBA Cmdty |
Preisnotierung: USD / gal. | Reuters: RBc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Erdgas (NYM)
Rohstoff-Terminbörse: NYM – New York Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 10.000 MMBtu |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 17:15* (elektr.) |
Rollmonate: jeder Monat | Bloomberg: NGA Cmdty |
Preisnotierung: USD / MMBtu | Reuters: NGc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Gasöl (ICE)
Rohstoff-Terminbörse: ICE – Intercontinental Exchange | Kontraktgröße: 100 metric tons |
Website: http://www.theice.com | Handelszeit: 01:00 - 23:00* |
Rollmonate: jeder Monat | Bloomberg: QSA Cmdty |
Preisnotierung: USD / metric ton | Reuters: LGOc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Heizöl (NYM)
Rohstoff-Terminbörse: NYM-New York Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 42.000 US Gallons |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 17:15* (elektr.) |
Rollmonate: jeder Monat | Bloomberg: HOA Cmdty |
Preisnotierung: USD / gal. | Reuters: HOc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
ÖL BRENT Crude (ICE)
Rohstoff-Terminbörse: ICE – Intercontinental Exchange | Kontraktgröße: 1.000 Barrels |
Website: http://www.theice.com | Handelszeit: 01:00 - 23:00* |
Rollmonate: jeder Monat | Bloomberg: COA Cmdty |
Preisnotierung: USD / Barrel | Reuters: LCOc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Öl WTI
Rohstoff-Terminbörse: NYM – New York Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 1.000 US Barrels |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 18:00 - 17:15* (elektr.) |
Rollmonate: jeder Monat | Bloomberg: CLA Cmdty |
Preisnotierung: USD / Barrel | Reuters: CLc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Lebendrind
Rohstoff-Terminbörse: CME – Chicago Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 40.000 lbs. |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 09:05 - 13:55* (elektr.) |
Rollmonate: Feb, Apr, Jun, Aug, Okt, Dez | Bloomberg: LCA Cmdty |
Preisnotierung: USD / lb. | Reuters: LCc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Mageres SChwein
Rohstoff-Terminbörse: CME – Chicago Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 40.000 lbs. |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 09:05 - 13:55* (elektr.) |
Rollmonate: Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Dez | Bloomberg: LHA Cmdty |
Preisnotierung: USD / lb. | Reuters: LHc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
Mastrind (CME)
Rohstoff-Terminbörse: CME – Chicago Mercantile Exchange | Kontraktgröße: 50.000 lbs. |
Website: http://www.cmegroup.com/ | Handelszeit: 09:05 - 13:55* (elektr.) |
Rollmonate: Jan, Mär, Apr, Mai, Aug, Sep, Okt, Nov | Bloomberg: FCA Cmdty |
Preisnotierung: USD / lb. | Reuters: FCc1 |
Aktualität der Kurse: 10 Min. verzögert | zu den Produkten |
* Alle Angaben der Handelszeiten beziehen sich auf die jeweilige Ortszeit.