- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 78 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 05. 03. 28 | 97.03% | 98.03% | |
1’000.00 USD | 24. 11. 28 | 97.19% | 98.19% | |
1’000.00 USD | 01. 12. 28 | 94.98% | 95.98% | |
1’000.00 USD | 08. 12. 28 | 96.96% | 97.96% | |
1’000.00 USD | 19. 12. 28 | 95.84% | 96.34% | |
1’000.00 USD | 02. 01. 29 | 95.54% | 96.54% | |
1’000.00 USD | 26. 01. 29 | 97.14% | 98.14% | |
1’000.00 USD | 05. 03. 29 | 96.74% | 97.74% | |
1’000.00 USD | 19. 03. 29 | 97.00% | 98.00% | |
1’000.00 USD | 19. 03. 29 | 97.00% | 98.00% | |
1’000.00 USD | 25. 03. 29 | 97.71% | 98.71% | |
1’000.00 USD | 25. 03. 29 | 98.10% | 99.10% | |
1’000.00 USD | 01. 04. 29 | 98.28% | 99.28% | |
1’000.00 USD | 02. 06. 30 | 97.33% | 98.33% | |
1’000.00 USD | 29. 07. 30 | 98.05% | 99.05% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 30 | 96.80% | 97.80% | |
1’000.00 EUR | 29. 08. 30 | 95.29% | 96.29% | |
1’000.00 USD | 29. 08. 30 | 96.85% | 97.85% | |
1’000.00 USD | 02. 09. 30 | 96.31% | 97.31% | |
1’000.00 USD | 11. 09. 30 | 99.47% | 100.47% | |
1’000.00 USD | 24. 09. 30 | 93.32% | 94.32% | |
1’000.00 USD | 29. 09. 30 | 93.11% | 94.11% | |
1’000.00 EUR | 13. 10. 30 | 93.69% | 94.69% | |
1’000.00 USD | 14. 10. 30 | 95.11% | 96.11% | |
1’000.00 EUR | 15. 10. 30 | 94.65% | 95.65% | |
1’000.00 USD | 15. 10. 30 | 95.98% | 96.98% | |
1’000.00 USD | 31. 10. 30 | 94.81% | 95.81% | |
1’000.00 USD | 03. 11. 30 | 94.59% | 95.59% | |
1’000.00 USD | 29. 12. 30 | 94.77% | 95.77% | |
1’000.00 USD | 02. 01. 31 | 93.32% | 94.32% | |
1’000.00 USD | 02. 01. 31 | 92.33% | 93.33% | |
1’000.00 USD | 15. 01. 31 | 95.17% | 96.17% | |
1’000.00 USD | 15. 01. 31 | 96.13% | 97.13% | |
1’000.00 USD | 23. 01. 31 | 94.69% | 95.69% | |
1’000.00 USD | 03. 02. 31 | 96.82% | 97.82% | |
1’000.00 USD | 13. 02. 31 | 95.68% | 96.68% | |
1’000.00 USD | 19. 02. 31 | 96.44% | 97.44% | |
1’000.00 USD | 25. 02. 31 | 96.37% | 97.37% | |
1’000.00 USD | 03. 03. 31 | 95.43% | 96.43% | |
1’000.00 USD | 18. 03. 31 | 96.71% | 97.71% | |
1’000.00 EUR | 30. 03. 31 | 98.67% | 99.67% | |
1’000.00 USD | 30. 03. 31 | 98.72% | 99.72% | |
1’000.00 USD | 02. 04. 31 | 99.01% | 100.01% | |
1’000.00 USD | 09. 04. 31 | 100.41% | 101.41% | |
1’000.00 USD | 10. 04. 31 | 100.74% | 101.74% | |
1’000.00 USD | 09. 09. 32 | 95.25% | 96.25% | |
1’000.00 USD | 15. 09. 32 | 96.01% | 97.01% | |
1’000.00 USD | 09. 10. 32 | 91.84% | 92.84% | |
1’000.00 USD | 25. 11. 32 | 94.03% | 95.03% | |
1’000.00 USD | 06. 01. 33 | 92.52% | 93.52% | |
1’000.00 EUR | 03. 10. 35 | 92.47% | 93.47% | |
1’000.00 USD | 08. 10. 35 | 97.17% | 98.17% | |
1’000.00 USD | 16. 10. 35 | 92.91% | 93.91% | |
1’000.00 USD | 17. 10. 35 | 92.48% | 93.48% | |
1’000.00 USD | 26. 11. 35 | 91.67% | 92.42% | |
1’000.00 USD | 09. 12. 35 | 91.05% | 92.05% | |
1’000.00 USD | 13. 01. 36 | 92.64% | 93.64% | |
1’000.00 USD | 29. 01. 36 | 93.07% | 94.07% | |
1’000.00 USD | 10. 02. 36 | 94.45% | 95.45% | |
1’000.00 USD | 12. 02. 36 | 94.61% | 95.61% | |
1’000.00 USD | 20. 02. 36 | 95.23% | 96.23% | |
1’000.00 USD | 20. 02. 36 | 96.25% | 97.25% | |
1’000.00 USD | 11. 03. 36 | 93.70% | 94.70% | |
1’000.00 USD | 12. 03. 36 | 93.74% | 94.74% | |
1’000.00 USD | 17. 03. 36 | 94.83% | 95.83% | |
1’000.00 USD | 20. 03. 36 | 95.12% | 96.12% | |
1’000.00 USD | 23. 03. 36 | 95.77% | 96.77% | |
1’000.00 USD | 25. 03. 36 | 96.24% | 97.24% | |
1’000.00 USD | 25. 03. 36 | 96.09% | 97.09% | |
1’000.00 USD | 30. 03. 36 | 98.76% | 99.76% | |
1’000.00 USD | 30. 03. 36 | 99.17% | 100.17% | |
1’000.00 USD | 01. 04. 36 | 98.53% | 99.53% | |
1’000.00 EUR | 07. 04. 36 | 99.99% | 100.99% | |
1’000.00 USD | 07. 04. 36 | 100.29% | 101.29% | |
1’000.00 USD | 10. 04. 36 | 99.92% | 100.92% | |
1’000.00 USD | 14. 04. 36 | 101.67% | 102.67% | |
1’000.00 USD | 15. 04. 36 | 101.07% | 102.07% | |
1’000.00 USD | 15. 04. 36 | 100.61% | 101.61% |



