Put sur Or
Valor: 116398744
ISIN: GB00BPLT8846
Echéance: 01. 03. 23
Dernier prix à: 10:54:06 (18. 08. 22)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Prix d'exercice |
Sous-jacent: Or
|
---|---|---|---|---|
27.698 CHF
10'000 |
27.898 CHF
10'000 |
0.22%
10:54:06
|
2'062.50 USD |
1'765.90 USD
0.05%
10:54:06
|
Graphique
Tous les produits sur Or
Les données de base
Quanto | Non |
Type | Put |
Prix d'exercice | 2'062.50 USD |
Classification | Dans la monnaie |
Ratio | 0.1 |
Type d'exercice | Européen |
Livraison | au comptant |
Catégorie eusipa | Warrants (Leverage Products without Knock-Out) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Caractéristiques
Taux de change | 1.00 CHF/USD |
Levier | -x |
Delta | - |
Oméga | - |
Véga | - CHF |
Thêta | - CHF |
Moneyness | 116.80% |
Prime | - |
Breakeven | - USD |
Valeur intrinsèque | - CHF |
Valeur Temps | - CHF |
Absolu | Relatif | |
---|---|---|
Spread | 0.20 CHF | 0.72% |
Spread par unité | 2.00 CHF |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 10. 03. 22 |
Prix d'émission | 18.91 CHF |
Négociation | 28. 02. 23 |
Echéance | 01. 03. 23 |
Remboursement | 06. 03. 23 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | |
Quotité minimum | 1 Put |