Call sur EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Valor: 112356247
ISIN: GB00BP8DF001
Echéance: 15. 09. 23
Dernier prix à: 21:58:23 (18. 08. 22)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Prix d'exercice |
Sous-jacent: EURO STOXX 50® Index (Price Index)
|
---|---|---|---|---|
0.049 CHF
3'000 |
0.079 CHF
3'000 |
0.00%
18. 08. 22
|
5'300.00 EUR |
3'777.38 EUR
0.57%
18. 08. 22
|
Graphique
Tous les produits sur EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Les données de base
Quanto | Non |
Type | Call |
Prix d'exercice | 5'300.00 EUR |
Classification | Hors la monnaie |
Ratio | 0.01 |
Type d'exercice | Européen |
Livraison | au comptant |
Temps d'exercice | Untertägig (ca. 12:00 MEZ) |
Catégorie eusipa | Warrants (Leverage Products without Knock-Out) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Caractéristiques
Taux de change | 1.0363 CHF/EUR |
Levier | 467.31x |
Delta | 0.03 |
Oméga | 13.02x |
Véga | 0.0285 CHF |
Thêta | -0.0006 CHF |
Moneyness | 71.27% |
Volatilité implicite | 16.39% |
Prime | 40.52% |
Breakeven | 5'308.083 EUR |
Valeur intrinsèque | 0.00 CHF |
Valeur Temps | 0.048 CHF |
Absolu | Relatif | |
---|---|---|
Spread | 0.03 CHF | 37.97% |
Spread par unité | 3.00 CHF |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 06. 12. 21 |
Prix d'émission | 0.32 CHF |
Négociation | 14. 09. 23 |
Echéance | 15. 09. 23 |
Remboursement | 20. 09. 23 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | |
Quotité minimum | 1 Call |