Put sur SMI Index
Valor: 112351482
ISIN: GB00BNZZJ582
Echéance: 16. 09. 22
Dernier prix à: 21:59:52 (10. 08. 22)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Prix d'exercice |
Sous-jacent: SMI Index
|
---|---|---|---|---|
14.557 CHF
— |
14.627 CHF
— |
-2.99%
10. 08. 22
|
12'600.00 CHF |
11'120.28 CHF
-0.07%
10:36:46
|
Interruption du trading: Le produit est actuellement indisponible sur la plateforme de trading électronique. Veuillez nous contacter pour toute information complémentaire : 044 / 224 11 44
Graphique
Tous les produits sur SMI Index
Les données de base
Type | Put |
Prix d'exercice | 12'600.00 CHF |
Classification | Dans la monnaie |
Ratio | 0.01 |
Type d'exercice | Européen |
Livraison | au comptant |
Temps d'exercice | Cours de clôture actually |
Catégorie eusipa | Warrants (Leverage Products without Knock-Out) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Caractéristiques
Levier | 7.63x |
Delta | -0.92 |
Oméga | -7.02x |
Véga | 0.0560 CHF |
Thêta | -0.0131 CHF |
Moneyness | 112.95% |
Volatilité implicite | 24.52% |
Prime | 0.16% |
Breakeven | 11'137.30 CHF |
Valeur intrinsèque | 14.449 CHF |
Valeur Temps | 0.108 CHF |
Absolu | Relatif | |
---|---|---|
Spread | 0.07 CHF | 0.48% |
Spread par unité | 7.00 CHF |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 20. 09. 21 |
Prix d'émission | 12.31 CHF |
Négociation | 15. 09. 22 |
Echéance | 16. 09. 22 |
Remboursement | 21. 09. 22 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | |
Quotité minimum | 1 Put |