Put sur Amazon.com
Valor: 58941919
ISIN: GB00BNB8FR52
Echéance: 17. 06. 22
Dernier prix à: 18:17:52 (18. 05. 22)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Prix d'exercice |
Sous-jacent: Amazon.com
|
---|---|---|---|---|
16.02 CHF
100'000 |
16.027 CHF
100'000 |
8.06%
18:17:52
|
3'800.00 USD |
2'179.00 USD
-5.56%
17:54:28
|
Graphique
Tous les produits sur Amazon.com
Les données de base
Quanto | Non |
Type | Put |
Prix d'exercice | 3'800.00 USD |
Classification | Dans la monnaie |
Ratio | 0.01 |
Type d'exercice | Américain |
Livraison | au comptant |
Catégorie eusipa | Warrants (Leverage Products without Knock-Out) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Caractéristiques
Taux de change | 1.00 CHF/USD |
Levier | -x |
Delta | - |
Oméga | - |
Véga | - CHF |
Thêta | - CHF |
Moneyness | 174.39% |
Prime | - |
Breakeven | - USD |
Valeur intrinsèque | - CHF |
Valeur Temps | - CHF |
Absolu | Relatif | |
---|---|---|
Spread | 0.007 CHF | 0.04% |
Spread par unité | 0.70 CHF |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 08. 02. 21 |
Prix d'émission | 7.44 CHF |
Négociation | 16. 06. 22 |
Echéance | 17. 06. 22 |
Remboursement | 22. 06. 22 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | |
Quotité minimum | 1 Put |