Call sur EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Valor: 57877232
ISIN: GB00BN26KS45
Echéance: 17. 09. 21
Dernier prix à: 13:33:59 (14. 04. 21)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Prix d'exercice |
Sous-jacent: EURO STOXX 50® Index (Price Index)
|
---|---|---|---|---|
0.058 CHF
100'000 |
0.068 CHF
100'000 |
3.57%
13:33:59
|
4'550.00 EUR |
3'979.27 EUR
0.31%
13:29:00
|
Graphique
Tous les produits sur EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Les données de base
Quanto | Non |
Type | Call |
Prix d'exercice | 4'550.00 EUR |
Classification | Hors la monnaie |
Ratio | 0.01 |
Type d'exercice | Européen |
Livraison | au comptant |
Temps d'exercice | Untertägig (ca. 12:00 MEZ) |
Catégorie eusipa | Warrants (Leverage Products without Knock-Out) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Caractéristiques
Taux de change | 0.9068 CHF/EUR |
Levier | 644.95x |
Delta | 0.05 |
Oméga | 30.71x |
Véga | 0.0298 CHF |
Thêta | -0.0010 CHF |
Moneyness | 87.40% |
Volatilité implicite | 11.62% |
Prime | 14.57% |
Breakeven | 4'556.166 EUR |
Valeur intrinsèque | 0.00 CHF |
Valeur Temps | 0.058 CHF |
Absolu | Relatif | |
---|---|---|
Spread | 0.01 CHF | 14.71% |
Spread par unité | 1.00 CHF |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 18. 12. 20 |
Prix d'émission | 0.03 CHF |
Négociation | 16. 09. 21 |
Echéance | 17. 09. 21 |
Remboursement | 22. 09. 21 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | |
Quotité minimum | 1 Call |