Call sur SGS Societe Generale De Surveillance Holding SA
Valor: 57140946
ISIN: GB00BMRW9382
Echéance: 18. 06. 21
Dernier prix à: 21:59:41 (26. 02. 21)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Prix d'exercice |
Sous-jacent: SGS Societe Generale De Surveillance Holding SA
|
---|---|---|---|---|
2.979 CHF
5'000 |
3.079 CHF
5'000 |
-8.51%
21:59:41
|
2'320.00 CHF |
Graphique
Tous les produits sur SGS Societe Generale De Surveillance Holding SA
Les données de base
Type | Call |
Prix d'exercice | 2'320.00 CHF |
Classification | Hors la monnaie |
Ratio | 0.01 |
Type d'exercice | Américain |
Livraison | au comptant |
Catégorie eusipa | Warrants (Leverage Products without Knock-Out) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Caractéristiques
Levier | -x |
Delta | - |
Oméga | - |
Véga | - CHF |
Thêta | - CHF |
Moneyness | - |
Prime | - |
Breakeven | - CHF |
Valeur intrinsèque | - CHF |
Valeur Temps | - CHF |
Absolu | Relatif | |
---|---|---|
Spread | 0.10 CHF | 3.25% |
Spread par unité | 10.00 CHF |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 13. 10. 20 |
Prix d'émission | 2.09 CHF |
Négociation | 17. 06. 21 |
Echéance | 18. 06. 21 |
Remboursement | 23. 06. 21 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | |
Quotité minimum | 1 Call |