Put sur UBS
Valor: 54328736
ISIN: GB00BLS2HM59
Echéance: 17. 06. 22
Dernier prix à: 21:51:24 (26. 02. 21)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Prix d'exercice |
Sous-jacent: UBS
|
---|---|---|---|---|
0.792 CHF
5'000 |
0.892 CHF
- |
2.72%
21:51:24
|
11.00 CHF |
Graphique
Tous les produits sur UBS
Les données de base
Type | Put |
Prix d'exercice | 11.00 CHF |
Classification | Hors la monnaie |
Ratio | 1 |
Type d'exercice | Américain |
Livraison | au comptant |
Catégorie eusipa | Warrants (Leverage Products without Knock-Out) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Caractéristiques
Levier | -x |
Delta | - |
Oméga | - |
Véga | - CHF |
Thêta | - CHF |
Moneyness | - |
Prime | - |
Breakeven | - CHF |
Valeur intrinsèque | - CHF |
Valeur Temps | - CHF |
Absolu | Relatif | |
---|---|---|
Spread | 0.10 CHF | 11.21% |
Spread par unité | 0.10 CHF |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 26. 06. 20 |
Prix d'émission | 2.36 CHF |
Négociation | 16. 06. 22 |
Echéance | 17. 06. 22 |
Remboursement | 22. 06. 22 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | |
Quotité minimum | 1 Put |