Put sur UBS
Valor: 54328719
ISIN: GB00BLS2H256
Echéance: 18. 06. 21
Dernier prix à: 21:59:49 (26. 02. 21)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Prix d'exercice |
Sous-jacent: UBS
|
---|---|---|---|---|
0.043 CHF
10'000 |
0.193 CHF
- |
16.22%
21:59:49
|
7.50 CHF |
Graphique
Tous les produits sur UBS
Les données de base
Type | Put |
Prix d'exercice | 7.50 CHF |
Classification | Hors la monnaie |
Ratio | 1 |
Type d'exercice | Américain |
Livraison | au comptant |
Catégorie eusipa | Warrants (Leverage Products without Knock-Out) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Caractéristiques
Levier | -x |
Delta | - |
Oméga | - |
Véga | - CHF |
Thêta | - CHF |
Moneyness | - |
Prime | - |
Breakeven | - CHF |
Valeur intrinsèque | - CHF |
Valeur Temps | - CHF |
Absolu | Relatif | |
---|---|---|
Spread | 0.15 CHF | 77.72% |
Spread par unité | 0.15 CHF |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 26. 06. 20 |
Prix d'émission | 0.43 CHF |
Négociation | 17. 06. 21 |
Echéance | 18. 06. 21 |
Remboursement | 23. 06. 21 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | |
Quotité minimum | 1 Put |