SMI Index
Kurs | 10:24:49 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11'120.29 CHF
|
-0.07%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11'128.19 |
11'107.70 |
11'144.35 |
11'090.08 |
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7.25% | 15.95% | 17.99% | 15.67% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 28.67 | 0.60% | 12:24 | ||
Roche Holding AG | 318.20 | 0.49% | 12:24 | ||
Swiss Life Holding AG | 527.20 | 0.42% | 12:24 | ||
Lonza Group AG | 562.60 | 0.36% | 12:24 | ||
Credit Suisse Group AG | 5.22 | 0.31% | 12:24 | ||
Swiss Re AG | 74.96 | 0.27% | 12:24 | ||
Swisscom AG | 509.20 | 0.24% | 12:23 | ||
UBS Group AG | 15.93 | 0.16% | 12:22 | ||
Holcim AG | 45.71 | 0.07% | 12:24 | ||
Zurich Insurance Group AG | 429.50 | 0.05% | 12:24 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 112.10 | 0.04% | 12:24 | ||
Alcon AG | 65.26 | -0.03% | 12:24 | ||
Logitech International SA | 53.76 | -0.11% | 12:23 | ||
Sika AG | 239.80 | -0.25% | 12:24 | ||
Nestle AG | 116.52 | -0.29% | 12:24 | ||
Novartis AG | 80.91 | -0.39% | 12:24 | ||
Partners Group Holding AG | 995.40 | -0.40% | 12:24 | ||
Givaudan AG | 3'321.00 | -0.45% | 12:24 | ||
SGS SA | 2'227.00 | -0.54% | 12:24 | ||
Geberit AG | 473.20 | -4.46% | 12:24 |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
1'763.65 | ||
302.25 |