| Name | ISIN | Typ | Land | Markt | Produkte | Aktueller Kurs | Performance | Letzte Änderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Seite [ 1 (2) 3 4 ] Nächste Seite ![]() | ||||||||||
| DJ Titans Türkei 20 Index (Price Index) | XF000DJITR20 | Index | DOL | 1 | 617.36 TRY | 0.00% | 23:15:47 |
|||
| E-mini DJIA Futures (Generic Front Month Future) | GS0005433705 | Future | CME | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| E-mini S&P 500® Futures (Generic Front Month Future) | XD0007120450 | Future | CME | 4 | 1'339.10 USD | 0.00% | 23:13:35 |
|||
| EURO STOXX 50 Index (Price Index) | EU0009658145 | Index | STX | 37 | 2'515.15 EUR | 0.00% | 17:50:00 |
|||
| Freeport-McMoran Copper | — | Spot | NYX | 2 | 46.48 USD | 0.00% | 22:15:07 |
|||
| FTSE 100 Index (Price Index) | GB0001383545 | Index | FTI | 2 | 5'901.07 GBP | 0.00% | 17:35:30 |
|||
| FTSE/JSE Afrika Top 40 Index (Price Index) | XF000000J200 | Index | JNB | 2 | 30'718.49 ZAR | 0.00% | 16:00:29 |
|||
| FTSE/Xinhua China 25 Index (Price Index) | XF000000XIN0 | Index | FTL | 2 | 0.000 | ---% | ||||
| Galenica AG | CH0015536466 | Spot | SWL | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| Glencore International PLC | JE00B4T3BW64 | Spot | LSS | 8 | 4.8255 GBP | -5.71% | 19:15:00 |
|||
| Global M&A Index (Price Return) | DE000SLA8MA1 | Index | STU | 2 | 920.86 USD | 0.00% | 22:29:51 |
|||
| Hang Seng China Enterprises Index (Price Index) | HK0000004330 | Index | HSI | 3 | 11'583.47 HKD | 0.00% | 09:01:30 |
|||
| Hang Seng Index (Price Index) | HK0000004322 | Index | HSI | 1 | 20'739.45 HKD | 0.00% | 09:01:30 |
|||
| Helvetia Holding AG | CH0012271687 | Spot | SWL | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| Holcim | CH0012214059 | Spot | SWL | 10 | 56.10 CHF | 0.00% | 17:30:43 |
|||
| HTX Index EUR (Price Index) | AT0000726435 | Index | VIE | 1 | 3'156.62 EUR | 0.00% | 17:45:03 |
|||
| INFRAX Global Railway Performance Index | DE000A0XW1X0 | Index | STU | 3 | 125.56 USD | 0.00% | 22:29:56 |
|||
| INFRAX® Infrastructure Index (Performance) CHF | DE000A0LLN50 | Index | ITF | 1 | 1'158.10 CHF | 0.00% | 22:15:05 |
|||
| INFRAX® Infrastructure Index (Performance) EUR | DE000A0JZK69 | Index | ITF | 1 | 1'472.36 EUR | 0.00% | 22:15:00 |
|||
| INFRAX® Infrastructure Index (Performance) USD | DE000A0JZK85 | Index | ITF | 1 | 2'231.24 USD | 0.00% | 22:15:05 |
|||
| iShares MSCI Brazil Index Fund | — | Spot | NAR | 1 | 68.27 USD | -2.78% | 01:23:26 |
|||
| Julius Baer Group | CH0102484968 | Spot | SWL | 1 | 37.85 CHF | 0.00% | 17:30:43 |
|||
| Kazakh Traded Index (KTX) EUR (Price Index) | AT0000A05T21 | Index | VIE | 1 | 615.78 EUR | 0.00% | 17:45:02 |
|||
| Kospi 200 Index (Price Index) | KRD020020016 | Index | KRX | 1 | 258.53 KRW | 0.00% | 10:05:19 |
|||
| Market Vectors Russia ETF | — | Andere | NAR | 1 | 31.89 USD | -2.70% | 01:48:43 |
|||
| Mexbol (IPC) (Price Index) | XF000000IPC0 | Index | MXK | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| Mosaic Co | — | Spot | NYX | 1 | 57.41 USD | 0.00% | 22:15:04 |
|||
| MSCI AC World Index | CH0007292359 | Index | MST | 1 | 325.119 USD | 0.00% | 01:00:30 |
|||
| MSCI Brazil Real Time PR Index | GS0001988194 | Index | MST | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| N-11-Core-5 (Price Return) Index | GS0000000230 | Index | GSUL | 1 | 0.000 | ---% | ||||

Vorherige Seite
