| Name | ISIN | Typ | Land | Markt | Produkte | Aktueller Kurs | Performance | Letzte Änderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 ] Nächste Seite ![]() | ||||||||||
| ABB | CH0012221716 | Spot | SWL | 44 | 20.63 CHF | 0.00% | 08:52:23 |
|||
| AEX Index (Price Index) | NL0000000107 | Index | ENX | 1 | 329.35 EUR | 0.00% | 19:05:46 |
|||
| Ageas | BE0003801181 | Spot | EBR | 1 | 2.135 EUR | 0.00% | 08:30:03 |
|||
| Allianz | DE0008404005 | Spot | ETR | 4 | 84.54 EUR | -0.05% | 17:35:04 |
|||
| Amazon.com | US0231351067 | Spot | NMS | 5 | 138.79 USD | -11.38% | 02:00:00 |
|||
| Apple | US0378331005 | Spot | NMS | 17 | 258.77 USD | -0.59% | 02:00:00 |
|||
| ATX (Price Index) | AT0000999982 | Index | OTB | 1 | 2'475.99 EUR | 0.00% | 17:33:29 |
|||
| Baidu.com | US0567521085 | Spot | NMS | 2 | 84.30 USD | -3.07% | 02:00:00 |
|||
| Bâloise Holding AG | CH0012410517 | Spot | SWL | 12 | 84.45 CHF | 0.00% | 08:45:04 |
|||
| Bank of America Corp | US0605051046 | Spot | NYX | 9 | 13.50 USD | -0.07% | 22:32:04 |
|||
| BASF | DE000BASF111 | Spot | ETR | 1 | 43.34 EUR | -0.08% | 17:35:28 |
|||
| Bayer | DE000BAY0017 | Spot | ETR | 4 | 49.50 EUR | -0.29% | 17:35:10 |
|||
| BMW | DE0005190003 | Spot | ETR | 1 | 44.095 EUR | -0.15% | 17:35:24 |
|||
| Bovespa (Performance Index) | BRIBOVINDM18 | Index | SAO | 3 | 66'808.08 BRL | 0.00% | 21:15:01 |
|||
| CAC40 (Price Index) | FR0003500008 | Index | ENX | 1 | 3'672.20 EUR | 0.00% | 19:11:00 |
|||
| CASE 30 Index (Ägypten) (Price Index) | XF000CASE309 | Index | EGX | 1 | 6'525.24 EGP | 0.00% | 18:46:06 |
|||
| Caterpillar Inc | US1491231015 | Spot | NYX | 1 | 70.08 USD | 0.00% | 22:30:25 |
|||
| CECE Index EUR (Price Index) | AT0000726476 | Index | OTB | 3 | 1'978.02 EUR | 0.00% | 17:04:20 |
|||
| Celgene Corp | US1510201049 | Spot | NMS | 1 | 53.28 USD | -8.78% | 02:00:00 |
|||
| China Mobile | HK0941009539 | Spot | HKG | 3 | 81.05 HKD | 0.00% | 09:01:00 |
|||
| Citigroup | US1729671016 | Spot | NYX | 16 | 3.91 USD | 0.00% | 22:15:09 |
|||
| COMERGIX LNG Index (Performance) CHF | GS0000000219 | Index | GSUL | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| COMERGIX LNG Index (Performance) EUR | GS0000000221 | Index | 1 | |||||||
| COMERGIX LNG Index (Performance) USD | GS0000000220 | Index | GSUL | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| Compagnie Financiere Richemont AG | CH0045039655 | Spot | SWL | 13 | 42.07 CHF | 0.00% | 08:52:22 |
|||
| Companhia Vale Do Rio | US91912E1055 | Spot | NYX | 2 | 28.16 USD | 0.00% | 22:32:04 |
|||
| Credit Suisse Group | CH0012138530 | Spot | SWL | 46 | 47.09 CHF | 0.00% | 08:52:42 |
|||
| CTX Index EUR (Price Index) | AT0000726443 | Index | OTB | 1 | 1'909.37 EUR | 0.00% | 17:04:13 |
|||
| Daimler AG | DE0007100000 | Spot | ETR | 2 | 41.655 EUR | -0.13% | 17:35:02 |
|||
| DAX (Performance Index) | DE0008469008 | Index | ITF | 16 | 6'134.62 EUR | 0.00% | 17:45:00 |
|||



