| Name | ISIN | Typ | Land | Markt | Produkte | Aktueller Kurs | Performance | Letzte Änderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 ] Nächste Seite ![]() | ||||||||||
| ABB | CH0012221716 | Spot | SWL | 39 | 20.12 CHF | 0.00% | 17:30:43 |
|||
| Adecco | CH0012138605 | Spot | SWL | 1 | 48.43 CHF | -0.08% | 17:30:43 |
|||
| AEX Index (Price Index) | NL0000000107 | Index | ENX | 1 | 326.33 EUR | 0.00% | 19:10:15 |
|||
| Ageas | BE0003801181 | Spot | EBR | 1 | 1.73 EUR | 0.00% | 17:39:12 |
|||
| Apple | — | Spot | NMS | 9 | 455.12 USD | 0.00% | 22:00:00 |
|||
| ATX (Price Index) | AT0000999982 | Index | VIE | 1 | 2'215.62 EUR | 0.00% | 17:33:30 |
|||
| Bank of America Corp | — | Spot | NYX | 2 | 7.84 USD | -0.13% | 22:15:04 |
|||
| Bovespa (Performance Index) | BRIBOVINDM18 | Index | BMF | 2 | 0.000 | ---% | ||||
| BRICs Nifty 50 Developed Markets Index (Total Return) | XFINN50DMTR9 | Index | SPW | 1 | 1'280.52 USD | 0.00% | 23:08:22 |
|||
| BRICs Nifty 50 Emerging Markets Tradable Index (Price Return) | XFINN50TMPR4 | Index | SPW | 1 | 1'072.43 USD | 0.00% | 23:08:22 |
|||
| BRICs Nifty 50 Emerging Markets Tradable Index (Total Return) | XFINN50TMTR1 | Index | SPW | 1 | 1'122.15 USD | 0.00% | 23:08:22 |
|||
| CAC40 (Price Index) | FR0003500008 | Index | ENX | 1 | 3'427.92 EUR | 0.00% | 18:48:00 |
|||
| CASE 30 Index (Ägypten) (Price Index) | XF000CASE309 | Index | EGX | 1 | 4'584.39 EGP | 0.00% | 14:28:34 |
|||
| CECE Index EUR (Price Index) | AT0000726476 | Index | VIE | 2 | 1'766.28 EUR | 0.00% | 17:45:01 |
|||
| COMERGIX LNG Index (Performance) CHF | GS0000000219 | Index | GSUL | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| COMERGIX LNG Index (Performance) EUR | GS0000000221 | Index | 1 | |||||||
| COMERGIX LNG Index (Performance) USD | GS0000000220 | Index | GSUL | 1 | 0.000 | ---% | ||||
| Compagnie Financiere Richemont AG | CH0045039655 | Spot | SWL | 10 | 55.55 CHF | 0.00% | 17:30:43 |
|||
| Credit Suisse Group | CH0012138530 | Spot | SWL | 27 | 25.71 CHF | 0.00% | 17:30:43 |
|||
| CTX Index EUR (Price Index) | AT0000726443 | Index | VIE | 1 | 1'591.68 EUR | 0.00% | 17:45:01 |
|||
| DAX (Performance Index) | DE0008469008 | Index | ITF | 3 | 6'766.67 EUR | 0.00% | 17:45:00 |
|||
| DAXglobal Agribusiness Index (Total Return) EUR | DE000A0ME7A0 | Index | ITF | 2 | 416.00 EUR | 0.00% | 22:15:00 |
|||
| DAXglobal Agribusiness Index (Total Return) USD | DE000A0QY1V1 | Index | ITF | 1 | 618.07 USD | 0.00% | 22:15:05 |
|||
| DAXglobal Alternative Energy Index (Price) | DE000A0C4B67 | Index | ITF | 3 | 93.06 EUR | 0.00% | 22:15:00 |
|||
| DAXglobal BRIC USD Price Return Index | DE000A0C4CP8 | Index | ITF | 2 | 618.18 USD | 0.00% | 22:15:05 |
|||
| DAXglobal BRIC USD Total Return Index | DE000A0C4CN3 | Index | ITF | 1 | 767.94 USD | 0.00% | 22:15:05 |
|||
| DAXglobal® BRIC Price Return Index | DE000A0C4CK9 | Index | ITF | 5 | 437.04 EUR | 0.00% | 22:15:00 |
|||
| DB India USD Index (Price) | DE000A0C4CE2 | Index | ITF | 3 | 386.62 USD | 0.00% | 22:15:05 |
|||
| DBIX Indien Preisindex (EUR) | DE000A0C4CC6 | Index | ITF | 3 | 259.98 EUR | 0.00% | 22:15:00 |
|||
| DJ Industrial Average Index (Price Index) | — | Index | DJI | 1 | 12'862.23 USD | 0.00% | 22:30:16 |
|||



