| Valor | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400240 | 96.80 EUR | 97.80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2940091 | 99.00 EUR | 100.00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400277 | 98.80 USD | 99.80 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2495582 | 44.70 CHF | 44.90 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2337845 | 44.85 EUR | 45.05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10216550 | 37.60 USD | 42.60 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400240 | 96.80 EUR | 97.80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2940091 | 99.00 EUR | 100.00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400277 | 98.80 USD | 99.80 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2495582 | 44.70 CHF | 44.90 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2337845 | 44.85 EUR | 45.05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10216550 | 37.60 USD | 42.60 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.698s from www.goldman-sachs.ch (4)