Valor: 2940091 | SWX: GEXCP
GB00B1RPWM05
Kapitalschutz-Produkt auf S&P GSCI® ER Index
| Produkttyp: Kapitalschutz-Produkt | GELD: 99.00 EUR | BRIEF: 100.00 EUR | Änderung: 0.00% |
| Basiswert: S&P GSCI® ER Index | Typ: Rohstoff, Index | Preis: 0.000 USD | Änderung: ---% |
|
Links Alle Produkte auf S&P GSCI® ER Index Alle Kapitalschutz-Produkte auf S&P GSCI® ER Index |
Bitte melden Sie sich an, um die leistungsfähigen Musterdepot- und Watchlist-Features nutzen zu können |
Kursentwicklung
| GELD | BRIEF | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 99.00 EUR | 100.00 EUR |
| 500 | 500 | |
| Letzte Änderung | 09:00:12 | 09:00:12 |
| 0.000 EUR | 0.00 % | |
| Hoch | 99.00 EUR | 100.00 EUR |
| Tief | 99.00 EUR | 100.00 EUR |
Handelsinformationen
| Handelszeit: | |
| Handelbar über: | Direkthandelspartner, Scoach AG Schweiz |
| Mindesthandelsgrösse: | 1 Zertifikat |
Produkteigenschaften auf einen Blick
| Höhe vom Kapitalschutz (absolut) | 100.00 EUR |
| Partizipationsrate | 100% |
| Durchschnittsbildung | ja |
| Währungssicherung | ja |
| Wechselkurs (Quanto Produkt ohne Währungsrisiko) | 1 EUR = 1 USD |
Stammdaten
| Nominalbetrag: | 100.00 EUR |
| Ausübungsrecht: | Europäisch  |
| Rückzahlung: | cash |
| Emission: | 14-Feb-2007 für 100.00 EUR |
| Letzter Handelstag: | 08-Mär-2012 |
| Fälligkeit: | 09-Mär-2012 |
| eusipa-Kategorie: | Uncapped Capital Protection (Capital Protection Products) |
Weitere Fakten
- Diese Daten stehen Ihnen momentan leider nicht zur Verfügung