Investieren in den DAXglobal® BRIC Index
Nach dem erfolgreichen Start des DBIX Deutsche Börse Indien-Index folgte als neues Mitglied dieser Indexfamilie der DAXglobal® BRIC Index , der ebenfalls gemeinsam von Goldman Sachs und der Deutschen Börse entwickelt wurde. Der DAXglobal® BRIC Index erweitert die DAXglobal®-Familie um einen handelbaren Zugang zu den wachstumsstarken Märkten Brasilien, Russland, Indien und China – also zu den BRIC-Staaten, die aufgrund ihrer hohen Wachstumsraten und dem Reichtum an Rohstoffen, ihrer dynamischen Bevölkerungsentwicklung sowie aufgrund ihrer geringen Lohn- und Produktionskosten zusätzlich an Attraktivität für Investoren gewinnen.
Als Basiswert für Finanzprodukte ermöglicht der DAXglobal® BRIC Index die Partizipation am Wachstum der BRIC-Länder. Er bildet gleichzeitig einen liquiden Zugang zu diesen noch gering kapitalisierten Aktienmärkten. Gerade bei Investments in Schwellenländer gibt es immer wieder Restriktionen (z.B. regulatorische Hürden oder Kapitalausfuhrbeschränkungen), die den Zugang für Anleger schwierig gestalten. Der DAXglobal® BRIC Index überwindet diese Restriktionen unter anderem durch die Aufnahme von American Depository Receipts (ADRs) als Indexwerte. Durch den transparenten und regelbasierten Index werden die BRIC-Länder auch für Privatanleger einfacher handelbar.
Das Indexportfolio des DAXglobal® BRIC Index umfasst 40 Unternehmen aus Brasilien, Russland, Indien und China mit bedeutender Marktkapitalisierung und hoher Liquidität. Jedes Land wird durch zehn Unternehmen repräsentiert. Für die Länder Brasilien, Russland und Indien werden ausschliesslich liquide ADRs (American Depository Receipts) herangezogen. Von den vier chinesischen Aktienkategorien A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien und Red Chips sind nur die sogenannten H-Aktien und Red Chips für eine Teilnahme am Index geeignet.
Die Indexgewichtung basiert auf der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen. Um die Aussagekraft und die Ausgewogenheit des Index zu gewährleisten, wird die Gewichtung alle drei Monate angepasst. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich überprüft.
Der DAXglobal® BRIC Index wird in Euro berechnet. Die im Index enthaltenen Aktien notieren in ihrer jeweiligen Heimatwährung. Ihre Kursstände werden zu aktuellen Wechselkursen in Euro umgerechnet. Die einzelnen Werte sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei das Gewicht eines Landes auf höchstens 35% und das Gewicht eines Unternehmens auf maximal 10% begrenzt ist. Dividendenerträge werden bei der Berechnung des Index nicht berücksichtigt.
DAXglobal® BRIC Price Return Index
DE000A0C4CK9
Produkte auf DAXglobal® BRIC Price Return Index
Zertifikate
Indexentwicklung der letzten 5 Jahre
| Zusammensetzung des DAXglobal® BRIC Index |
|---|
| Unternehmen | Indexgewicht[%] | Unternehmen | Indexgewicht[%] | ||
| Petroleo Brasileiro SA | 15.408 | Natura Cosmeticos SA | 0.850 | ||
| Cia Vale do Rio Doce | 11.522 | Tim Participacoes SA | 0.849 | ||
| Banco Bradesco SA | 3.626 | Duratex SA | 0.820 | ||
| Gerdau SA | 3.197 | Aracruz Celulose SA | 0.803 | ||
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 3.180 | Cia de Concessoes Rodoviarias | 0.801 | ||
| Banco Itau Holding Financeira SA | 2.942 | Vivo Participacoes SA | 0.798 | ||
| Petroleo Brasileiro SA | 2.934 | Banco Nossa Caixa SA | 0.771 | ||
| Cia Vale do Rio Doce | 2.920 | Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao | 0.759 | ||
| Cia Siderurgica Nacional SA | 2.734 | Brasil Telecom SA | 0.751 | ||
| Unibanco | 2.439 | Brasil Telecom Participacoes SA | 0.736 | ||
| Investimentos Itau SA | 2.372 | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 0.731 | ||
| Cia Energetica de Minas Gerais | 2.302 | Gafisa SA | 0.711 | ||
| Banco do Brasil SA | 2.220 | CPFL Energia SA | 0.675 | ||
| Cia Energetica de Sao Paulo | 2.068 | JBS SA | 0.658 | ||
| All America Latina Logistica SA | 1.851 | Votorantim Celulose e Papel SA | 0.619 | ||
| Tele Norte Leste Participacoes SA | 1.679 | Cia de Saneamento Basico do Estado | 0.578 | ||
| NET Servicos de Comunicacao SA | 1.513 | Tele Norte Leste Participacoes SA | 0.566 | ||
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.303 | Empresa Brasileira de Aeronautica SA | 0.550 | ||
| B2W Cia Global Do Varejo | 1.264 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 0.534 | ||
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.258 | Souza Cruz SA | 0.531 | ||
| Cosan SA Industria e Comercio | 1.235 | Ultrapar Participacoes SA | 0.497 | ||
| Bradespar SA | 1.222 | Klabin SA | 0.456 | ||
| Lojas Americanas SA | 1.121 | Cia de Transmissao de Energia Eletrica P | 0.438 | ||
| Perdigao SA | 1.066 | Rossi Residencial SA | 0.384 | ||
| Cia de Bebidas das Americas | 1.046 | Brasil Telecom Participacoes SA | 0.358 | ||
| Metalurgica Gerdau SA | 1.014 | Light SA | 0.286 | ||
| Sadia SA | 1.011 | Telecomunicacoes de Sao Paulo SA | 0.286 | ||
| Cyrela Brazil Realty SA | 0.999 | Tim Participacoes SA | 0.277 | ||
| Cia Paranaense de Energia | 0.991 | Telemar Norte Leste SA | 0.271 | ||
| Eletropaulo Metropolitana Eletricidade | 0.943 | Centrais Eletricas de Santa Catarina SA | 0.208 | ||
| Lojas Renner SA | 0.886 | Cia de Gas de Sao Paulo | 0.202 | ||
| Tam SA | 0.886 | Telemig Celular Participacoes SA | 0.111 | ||
| Braskem SA | 0.875 | Cyrela Commercial Properties SA | 0.106 | ||
Quelle: Bloomberg L.P., Stand: 11.07.2008