Investieren in China

Lange Zeit war es ausländischen Anlegern nicht möglich, direkt in China zu investieren und am starken Wirtschaftswachstum der Volksrepublik teilzuhaben. Auch heute gelten noch Einschränkungen. Die chinesischen Börsenwerte, die an den Börsen von Shanghai und Shenzen sowie in Hongkong gehandelt werden, lassen sich in vier unterschiedliche Aktienklassen untergliedern, die im Folgenden aufgeführt sind.
A-Aktien: Aktien von Unternehmen mit Sitz in der VR China, deren Aktien in Shanghai oder Shenzen in chinesischen Renminbi Yuan gehandelt werden. Nur Staatsbürger der VR China und internationale Investoren bei Erfüllung bestimmter Regularien (QFII) dürfen A-Aktien erwerben.
B-Aktien: Aktien von Unternehmen mit Sitz in der VR China, deren Aktien in Shanghai in US-Dollar oder in Shenzen in Hongkong-Dollar gehandelt werden. Sie können sowohl von Chinesen als auch von Nichtchinesen gehandelt werden.
H-Aktien: Aktien von Unternehmen mit Sitz in der VR China, die von der Regierung zum Listing und Handel an der Hongkong Stock Exchange zugelassen wurden. Sie werden in Hongkong-Dollar notiert und gehandelt. Für den Erwerb dieser H-Aktien gelten keinerlei Beschränkungen.
Red Chips: Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong, die dort in Hongkong-Dollar gehandelt werden und an denen die VR China eine wesentliche Beteiligung hält.
| ► Der FTSE/Xinhua China 25 Index | ► Der Hang Seng Index | ► DerHang Seng China Enterprises Index |
FTSE/Xinhua China 25 Index
FTSE, einer der renommiertesten Indexanbieter der Welt, hat zusammen mit der führenden chinesischen Finanznachrichtenagentur Xinhua Financial Networks aus den für Ausländer verfügbaren H- und Red-Chip-Aktien den FTSE/Xinhua China 25 Index aufgelegt. Dieser Aktienindex erfüllt hohe internationale Anforderungen. Seine Berechnung erfolgt in Echtzeit; die einzelnen Indexmitglieder werden nach der handelbaren Marktkapitalisierung gewichtet. Die Indexmitgliedschaften werden vom Indexkomitee vierteljährlich überprüft, was eine aktuelle Indexzusammensetzung gewährleistet.
FTSE/Xinhua China 25 Index (Price Index)
XF000000XIN0
Produkte auf FTSE/Xinhua China 25 Index (Price Index)
Zertifikate
| Zusammensetzung des FTSE/Xinhua China 25 Index |
|---|
| Unternehmen | Indexgewicht[%] | Unternehmen | Indexgewicht[%] | |
| Industrial & Commercial Bank of China | 9.148 | China Communications Construction Co Ltd | 3.704 | |
| China Mobile Ltd | 8.781 | China Telecom Corp Ltd | 3.681 | |
| China Life Insurance Co Ltd | 8.467 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.655 | |
| PetroChina Co Ltd | 7.507 | China Coal Energy Co | 3.654 | |
| CNOOC Ltd | 6.337 | China COSCO Holdings Co Ltd | 2.453 | |
| China Construction Bank Corp | 4.376 | China Merchants Holdings International C | 2.261 | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4.306 | China Netcom Group Corp Hong Kong Ltd | 1.883 | |
| China Petroleum & Chemical Corp | 4.292 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.641 | |
| Bank of Communications Co Ltd | 4.065 | China Citic Bank | 1.095 | |
| Bank of China Ltd | 4.038 | Huaneng Power International Inc | 1.026 | |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4.037 | Datang International Power Generation Co | 0.974 | |
| China Unicom Ltd | 3.917 | Air China Ltd | 0.829 |
Quelle: Bloomberg L.P., Stand: 14.07.2008
Hang Seng Index
Der Hang Seng Index wurde im Jahr 1969 mit einem Basisniveau von 100 entwickelt und ist der führende Index für an der Hongkonger Börse gehandelte Aktien. Die 43 Unternehmen stellen ungefähr 70% der kompletten Marktkapitalisierung der Börse Hongkong dar und können daher als repräsentativ für diesen Markt bezeichnet werden. Der Index wird von einer Tochtergesellschaft der Hang-Seng-Bank, der zweitgrössten Bank in Hongkong, geführt. Die in ihm enthaltenen Aktien werden nach Marktkapitalisierung gewichtet, die meisten kommen aus den Bereichen Finanzen, Immobilien und Ausrüstungsgüter sowie aus dem Handels- und dem Industriesektor.
| Zusammensetzung des Hang Seng Index Index |
|---|
| Unternehmen | Indexgewicht[%] | Unternehmen | Indexgewicht[%] | |
| HSBC Holdings PLC | 14.765 | HongKong Electric Holdings | 1.246 | |
| China Mobile Ltd | 12.328 | China Unicom Ltd | 1.237 | |
| China Construction Bank Corp | 5.703 | Bank of East Asia Ltd | 1.220 | |
| Industrial & Commercial Bank of China | 4.941 | Tencent Holdings Ltd | 1.188 | |
| CNOOC Ltd | 4.570 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.047 | |
| China Life Insurance Co Ltd | 4.141 | Li & Fung Ltd | 1.015 | |
| PetroChina Co Ltd | 4.136 | Hang Lung Properties Ltd | 0.981 | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.416 | Henderson Land Development Co Ltd | 0.966 | |
| Hutchison Whampoa Ltd | 3.326 | Wharf Holdings Ltd | 0.951 | |
| Cheung Kong Holdings Ltd | 2.906 | China Netcom Group Corp Hong Kong Ltd | 0.895 | |
| Bank of Communications Co Ltd | 2.591 | Sino Land Co | 0.730 | |
| China Petroleum & Chemical Corp | 2.389 | New World Development Ltd | 0.710 | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.369 | Citic Pacific Ltd | 0.701 | |
| CLP Holdings Ltd | 2.266 | Aluminum Corp of China Ltd | 0.689 | |
| Hang Seng Bank Ltd | 2.222 | MTR Corp | 0.682 | |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 2.084 | China Merchants Holdings International C | 0.646 | |
| Bank of China Ltd | 2.078 | China Resources Enterprise | 0.515 | |
| Esprit Holdings Ltd | 1.602 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0.328 | |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.430 | COSCO Pacific Ltd | 0.283 | |
| Swire Pacific Ltd | 1.412 | Foxconn International Holdings Ltd | 0.262 | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.399 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 0.251 | |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.382 |
Quelle: Bloomberg L.P., Stand: 14.07.2008
Hang Seng China Enterprises Index
Den Hang Seng China Enterprises Index gibt es seit 1994. Der Index enthält derzeit 39 in Hongkong gelistete Unternehmen der Volksrepublik China. Der Hang Seng China Enterprises Index spiegelt die chinesischen Blue-Chip-Werte wider, die an der Börse in Hongkong gelistet sind und die man daher auch als H-Aktien bezeichnet. Die Unternehmen werden in Halbjahresabständen überprüft und neu gewichtet, sodass eine aktuelle und repräsentative Gewichtung im Index gewährleistet ist.
Hang Seng China Enterprises Index (Price Index)
HK0000004330
Produkte auf Hang Seng China Enterprises Index (Price Index)
Zertifikate
| Zusammensetzung des Hang Seng China Enterprises Index |
|---|
| Unternehmen | Indexgewicht[%] | Unternehmen | Indexgewicht[%] | |
| China Construction Bank Corp | 12.897 | Jiangxi Copper Co Ltd | 0.952 | |
| Industrial & Commercial Bank of China | 11.174 | China Oilfield Services Ltd | 0.867 | |
| China Life Insurance Co Ltd | 9.364 | Angang Steel Co Ltd | 0.753 | |
| PetroChina Co Ltd | 9.353 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd | 0.751 | |
| Bank of Communications Co Ltd | 5.860 | Huaneng Power International Inc | 0.731 | |
| China Petroleum & Chemical Corp | 5.401 | Datang International Power Generation Co | 0.700 | |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 4.712 | China National Building Material Co Ltd | 0.644 | |
| Bank of China Ltd | 4.699 | Beijing Capital International Airport Co | 0.613 | |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.234 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 0.562 | |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3.156 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 0.547 | |
| China Communications Construction Co Ltd | 2.893 | China Shipping Container Lines Co Ltd | 0.502 | |
| China Telecom Corp Ltd | 2.665 | China Communications Services Corp Ltd | 0.450 | |
| China Coal Energy Co | 2.474 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 0.440 | |
| China COSCO Holdings Co Ltd | 2.330 | Air China Ltd | 0.433 | |
| Aluminum Corp of China Ltd | 1.559 | Maanshan Iron & Steel | 0.383 | |
| China Shipping Development Co Ltd | 1.405 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 0.375 | |
| Yanzhou Coal Mining Co Ltd | 1.326 | China Molybdenum Co Ltd | 0.367 | |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 1.204 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 0.345 | |
| China Railway Group Ltd | 1.057 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 0.251 | |
| China Citic Bank | 1.040 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 0.248 | |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 1.039 | Guangshen Railway Co Ltd | 0.240 |
Quelle: Bloomberg L.P., Stand: 14.07.2008