Investieren in Brasilien

Die brasilianische Wirtschaft ist eine der kräftigsten in Südamerika. Sie gewinnt auch auf dem Weltmarkt immer mehr an Bedeutung. Für die Jahre 2007 und 2008 prognostiziert der Internationale Währungsfonds ein wiederum beachtliches Wachstum mit Zuwachsraten von 4.4 bzw. 4%. Der grösste Wachstumstreiber sind die Exporte. Die aussenwirtschaftliche Dynamik verleiht der Binnenkonjunktur zusätzliche Impulse.
Goldman Sachs bietet Anlegern mit Optionsscheinen auf Companhia Vale do Rio Doce (Eisenerzproduzent) und Cia Siderurgica National (Metalindustrie) oder Optionsscheinen und Mini-Futures auf Petroleo Brasileiro (Erdölunternehmen) die Chance, an der positiven oder negativen Entwicklung von Aktien in Südamerika zu partizipieren. Daneben haben Anleger auch die Möglichkeit mittels Indizes als Basiswert in Aktienkörbe aus Brasilien oder Lateinamerika zu investieren, um zusätzlich auch Diversifikationseffekte auszunutzen.
| ► Der Bovespa Index | ► Der FTSE/Latibex TOP-Index |
Mit dem Bovespa Index in Brasiliens Aktienmarkt investieren
Der Bovespa Index ist der Hauptindikator für die durchschnittliche Wertentwicklung der brasilianischen Börse. Da er die meistgehandelten Aktien an der Börse São Paulo abbildet, gilt der Brazil Bovespa Index als Leitindex. Die Bedeutung des Index resultiert auch daraus, dass er seit seiner Einführung 1968 die Integrität seiner historischen Zeitreihen ohne jegliche methodologische Änderungen beibehalten hat. Der Bovespa Index vereint insgesamt 58 Unternehmen. Darunter befinden sich u.a. der Ölkonzern Petrobras und der weltweit grösste Eisenerzproduzent Companhia Vale do Rio Doce. Mit 1.67% Anteil ist ein Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche im Index vertreten: Tele Norte Leste Participacoes ist der grösste Festnetzanbieter in Südamerika.
| Zusammensetzung des Bovespa Index |
|---|
| Unternehmen | Indexgewicht[%] | Unternehmen | Indexgewicht[%] | ||
| Petroleo Brasileiro SA | 15.408 | Natura Cosmeticos SA | 0.850 | ||
| Cia Vale do Rio Doce | 11.522 | Tim Participacoes SA | 0.849 | ||
| Banco Bradesco SA | 3.626 | Duratex SA | 0.820 | ||
| Gerdau SA | 3.197 | Aracruz Celulose SA | 0.803 | ||
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 3.180 | Cia de Concessoes Rodoviarias | 0.801 | ||
| Banco Itau Holding Financeira SA | 2.942 | Vivo Participacoes SA | 0.798 | ||
| Petroleo Brasileiro SA | 2.934 | Banco Nossa Caixa SA | 0.771 | ||
| Cia Vale do Rio Doce | 2.920 | Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao | 0.759 | ||
| Cia Siderurgica Nacional SA | 2.734 | Brasil Telecom SA | 0.751 | ||
| Unibanco | 2.439 | Brasil Telecom Participacoes SA | 0.736 | ||
| Investimentos Itau SA | 2.372 | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 0.731 | ||
| Cia Energetica de Minas Gerais | 2.302 | Gafisa SA | 0.711 | ||
| Banco do Brasil SA | 2.220 | CPFL Energia SA | 0,675 | ||
| Cia Energetica de Sao Paulo | 2.068 | JBS SA | 0.658 | ||
| All America Latina Logistica SA | 1.851 | Votorantim Celulose e Papel SA | 0,619 | ||
| Tele Norte Leste Participacoes SA | 1.679 | Cia de Saneamento Basico do Estado | 0.578 | ||
| NET Servicos de Comunicacao SA | 1.513 | Tele Norte Leste Participacoes SA | 0.566 | ||
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.303 | Empresa Brasileira de Aeronautica SA | 0.550 | ||
| B2W Cia Global Do Varejo | 1.264 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 0.534 | ||
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.258 | Souza Cruz SA | 0.531 | ||
| Cosan SA Industria e Comercio | 1.235 | Ultrapar Participacoes SA | 0.497 | ||
| Bradespar SA | 1.222 | Klabin SA | 0.456 | ||
| Lojas Americanas SA | 1.121 | Cia de Transmissao de Energia Eletrica P | 0.438 | ||
| Perdigao SA | 1.066 | Rossi Residencial SA | 0.384 | ||
| Cia de Bebidas das Americas | 1.046 | Brasil Telecom Participacoes SA | 0.358 | ||
| Metalurgica Gerdau SA | 1.014 | Light SA | 0.286 | ||
| Sadia SA | 1.011 | Telecomunicacoes de Sao Paulo SA | 0.286 | ||
| Cyrela Brazil Realty SA | 0.999 | Tim Participacoes SA | 0.277 | ||
| Cia Paranaense de Energia | 0.991 | Telemar Norte Leste SA | 0.271 | ||
| Eletropaulo Metropolitana Eletricidade | 0.943 | Centrais Eletricas de Santa Catarina SA | 0.208 | ||
| Lojas Renner SA | 0.886 | Cia de Gas de Sao Paulo | 0.202 | ||
| Tam SA | 0.886 | Telemig Celular Participacoes SA | 0.111 | ||
| Braskem SA | 0.875 | Cyrela Commercial Properties SA | 0.106 | ||
Quelle: Bloomberg L.P. Stand: 11.07.2008
In Lateinamerika mit dem FTSE/Latibex TOP-Index investieren
Der Latibex TOP ist ein übergreifender Lateinamerika-Index. Er umfasst die Märkte Brasilien, Chile und Mexiko, die sowohl nach der Einwohnerzahl als auch gemessen an der Höhe ihres nominalen Bruttoinlandsprodukts zu den grössten und wachstumsstärksten lateinamerikanischen Volkswirtschaften gehören. Der Index, in dem Unternehmen aus den Branchen Petrochemie, Mobilfunk, Telekommunikation, Banken, Energie, Bergbau, Stahl und Lebensmittel enthalten sind, bietet die Möglichkeit zu einem breit diversifizierten Investment.
Der FTSE/Latibex TOP-Index wurde von der renommierten Londoner FTSE-Gruppe im Februar 2004 aufgelegt. Er umfasst die fünfzehn grössten und liquidesten Titel aus dem All-Share Latibex-Index und wird realtime in Euro berechnet. Der All-Share Latibex-Index ist der repräsentative Index für Aktiengesellschaften aus Argentinien, Brasilien, Chile, Puerto Rico, Peru und Mexiko und wurde bereits im Jahr 1999 von der FTSE-Gruppe aufgelegt. Wie bei seinem „kleinen Bruder“, dem FTSE/Latibex TOP-Index, ist auch hier die massgebliche Börse die spanische Bolsa de Madrid. Daher werden die beiden Indizes in Euro berechnet.
| Zusammensetzung des FTSE/Latibex TOP IndexX Index |
|---|
| Unternehmen | Indexgewicht[%] | Unternehmen | Indexgewicht[%] | ||
| Gerdau SA | 10.630 | Empresa Nacional de Electricidad | 5.397 | ||
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 10.395 | Telmex Internacional SAB de CV | 3.973 | ||
| America Movil SAB de CV | 9.641 | Enersis SA | 3.908 | ||
| Petroleo Brasileiro SA | 9.626 | Aracruz Celulose SA | 3.805 | ||
| Banco Bradesco SA | 9.402 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.461 | ||
| Cia Vale do Rio Doce | 9.321 | Grupo Modelo SAB de CV | 2.952 | ||
| Telefonos de Mexico SAB de CV | 6.451 | Sadia SA | 2.776 | ||
| Cia Energetica de Minas Gerais | 6.421 | Alfa SAB de CV | 1.842 | ||
Quelle: Bloomberg L.P., Stand: 11.07.2008